【2026最新版】中学受験偏差値情報まとめ~SAPIX・四谷大塚・日能研・ONETES~
学校選び

当サイトではアフィリエイトプログラム(Amazon・楽天・Yahooのプログラム)を利用して商品を紹介しています
2026年07月サピックスオープン偏差値情報
男子/80%偏差値
SAPIX 2026-07 男子80%偏差値 1月入試
SAPIX 2026-07 男子80%偏差値 1月入試
| 学校名 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 灘男兵庫県 | 16・17日 | 68 |
| 洛南共京都府 | 併願 | 65 |
| 渋幕共千葉県 | 1次 | 64 |
| 海陽男愛知県 | 特別給費生 | 62 |
| 東大寺学園男奈良県 | 62 | |
| 秀英共千葉県 | 午後特別 | 61 |
| 甲陽学院男兵庫県 | 16・17日 | 60 |
| 西大和学園共奈良県 | 東京・東海 | 60 |
| 大阪星光学院男大阪府 | 60 | |
| 栄東共埼玉県 | 東大特待(4科型) | 59 |
| 栄東共埼玉県 | 東大特待(算数重視型) | 59 |
| 西大和学園共奈良県 | 本校 | 59 |
| 市川共千葉県 | 1回 | 58 |
| 高槻共大阪府 | B日程 | 56 |
| 千葉共千葉県 | 56 | |
| 六甲学院男兵庫県 | B | 56 |
| 神戸大附属共兵庫県 | 午後 | 55 |
| 洛星男京都府 | A日程 | 55 |
| 早稲田佐賀共佐賀県 | 1月入試(首都圏) | 54 |
| 栄東共埼玉県 | Ⅰ | 53 |
| 栄東共埼玉県 | Ⅱ | 53 |
| 開智所沢共埼玉県 | 特待A | 53 |
| 久留米附設共福岡県 | 53 | |
| ラ・サール男鹿児島県 | 52 | |
| 愛光共愛媛県 | 東京・大阪・福岡 | 52 |
| 高槻共大阪府 | A日程 | 52 |
| 秀英共千葉県 | 1回 | 52 |
| 東葛飾共千葉県 | 52 | |
| 開智(埼玉県)共埼玉県 | 特待Ⅰ(創発クラス) | 51 |
| 開智(埼玉県)共埼玉県 | 算数特待 | 51 |
| 広尾小石川共東京都 | 1回 | 51 |
| 三田国際科学共東京都 | 1回 | 51 |
| 開智所沢共埼玉県 | 算数特待 | 50 |
| 立教新座男埼玉県 | 1回 | 50 |
| 六甲学院男兵庫県 | A | 50 |
| 浦和共埼玉県 | 49 | |
| 雲雀丘学園共兵庫県 | B日程 | 49 |
| 雲雀丘学園共兵庫県 | A日程午後 | 49 |
| 浦和ルーテル学院共埼玉県 | 1回 | 49 |
| 稲毛国際共千葉県 | 49 | |
| 関学共兵庫県 | A日程 | 48 |
| 芝浦工大柏共千葉県 | 1回 | 48 |
| 岡山共岡山県 | B方式 東大・国立医学部 | 47 |
| 早稲田佐賀共佐賀県 | 新思考入試(首都圏) | 47 |
| 千葉大附属共千葉県 | 45 | |
| 早稲田佐賀共佐賀県 | 1月入試(九州) | 45 |
| 早稲田佐賀共佐賀県 | 新思考入試(九州) | 45 |
| 函館ラ・サール男北海道 | 1次 | 45 |
| 北嶺男北海道 | 併願 | 45 |
| 愛光共愛媛県 | 本校 | 44 |
| 金蘭千里共大阪府 | 後期C | 44 |
| 江戸川学園取手共茨城県 | 1月8日入試 | 44 |
| 開智所沢共埼玉県 | 1回 | 43 |
| 江戸川学園取手共茨城県 | 1月17日入試 | 43 |
| 開智(埼玉県)共埼玉県 | 1回 | 42 |
| 専修大学松戸共千葉県 | 1回 | 42 |
| 川口市立高等学校附属中学校共埼玉県 | 42 | |
| 大宮開成共埼玉県 | 1回 | 41 |
| 山手学院共神奈川県 | A | 40 |
| 明大付属八王子共東京都 | A方式1回 | 40 |
| 名古屋男愛知県 | 一般 | 39 |
| 麗澤共千葉県 | 1回 | 38 |
| 海陽男愛知県 | Ⅰ | 37 |
| 昭和学院共千葉県 | アドバンストチャレンジ | 37 |
| 茗溪学園共茨城県 | 2回一般4科 | 36 |
| 愛知共愛知県 | 35 | |
| 岡山共岡山県 | B方式 難関大 | 35 |
| 開智望共茨城県 | 1回 | 35 |
| 佐久長聖共長野県 | 東京① | 35 |
| 千葉日大一共千葉県 | 1期 | 34 |
| 城北埼玉男埼玉県 | 特待 | 33 |
| 埼玉栄共埼玉県 | 1回 | 32 |
| 星野学園共埼玉県 | 進学1回 | 32 |
| 細田学園共埼玉県 | 一般1回 | 31 |
| 盛岡白百合学園共岩手県 | 東京4科 | 31 |
| 開智未来共埼玉県 | 開智併願 | 30 |
| 開智未来共埼玉県 | 1回 | 30 |
| 城北埼玉男埼玉県 | 1回 | 30 |
SAPIX 2026-07 男子80%偏差値 2/1
SAPIX 2026-07 男子80%偏差値 2/1
| 学校名 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 開成男東京都 | 68 | |
| 渋渋共東京都 | 1回 | 62 |
| 広尾学園共東京都 | 2回インターナショナルSG | 61 |
| 海城男東京都 | 1回 | 59 |
| 駒東男東京都 | 59 | |
| 広尾学園共東京都 | 2回本科 | 59 |
| 早稲田男東京都 | 1回 | 59 |
| 麻布男東京都 | 59 | |
| 慶應SFC共神奈川県 | 一般 | 58 |
| 慶應普通部男神奈川県 | 58 | |
| 広尾学園共東京都 | 1回本科 | 58 |
| 早実共東京都 | 58 | |
| 巣鴨男東京都 | 算数選抜 | 57 |
| 都市大付属男東京都 | 2回算国 | 57 |
| 都市大付属男東京都 | 2回算理 | 57 |
| 武蔵男東京都 | 57 | |
| 三田国際科学共東京都 | 2回 | 56 |
| 早大学院男東京都 | 56 | |
| 広尾小石川共東京都 | 2回 | 55 |
| 農大第一共東京都 | 2回(算国) | 55 |
| 農大第一共東京都 | 2回(算理) | 55 |
| 東邦大東邦共千葉県 | 前期 | 54 |
| 農大第一共東京都 | 1回 | 53 |
| 本郷男東京都 | 1回 | 53 |
| 開智日本橋学園共東京都 | 特待生(算数単科) | 52 |
| 世田谷学園男東京都 | 算数特選 | 52 |
| 神奈川大学附属共神奈川県 | 1回 | 51 |
| サレジオ学院男神奈川県 | A | 50 |
| 逗子開成男神奈川県 | 1次 | 50 |
| 開智日本橋学園共東京都 | 特待生(4科) | 49 |
| 国学院久我山共東京都 | ST1回 | 49 |
| 芝男東京都 | 1回 | 49 |
| 中大附属横浜共神奈川県 | 1回 | 49 |
| 桐朋男東京都 | 1回 | 48 |
| 攻玉社男東京都 | 1回 | 48 |
| 都市大付属男東京都 | 1回 | 48 |
| 明大付属世田谷共東京都 | 1回 | 48 |
| 山手学院共神奈川県 | 特待選抜 | 47 |
| 城北男東京都 | 1回 | 47 |
| 城北男東京都 | 算数選抜 | 47 |
| 中大附属共東京都 | 1回 | 47 |
| 獨協男東京都 | 2回 | 47 |
| 開智日本橋学園共東京都 | 1回 | 46 |
| 芝浦工大附属共東京都 | 1回 | 46 |
| 巣鴨男東京都 | Ⅰ期 | 46 |
| 都市大等々力共東京都 | 1回S特 | 46 |
| 法政大共東京都 | 1回 | 46 |
| 高輪男東京都 | A | 45 |
| 芝国際共東京都 | 2月1日午後特待 | 45 |
| 世田谷学園男東京都 | 1次 | 45 |
| 青学横浜英和共神奈川県 | A | 45 |
| 青稜共東京都 | 1回B | 45 |
| ドルトン東京学園共東京都 | 2科(国語算数)型 | 43 |
| 鎌倉学園男神奈川県 | 1次 | 43 |
| 日大二共東京都 | A2 | 43 |
| 桐蔭学園共神奈川県 | 1回午後 | 42 |
| 国学院久我山共東京都 | 1回 | 42 |
| 成城男東京都 | 1回 | 42 |
| 電機大共東京都 | 2回 | 42 |
| かえつ有明共東京都 | 2月1日午後特待 | 41 |
| 安田学園共東京都 | 1回 | 41 |
| 安田学園共東京都 | 2回 | 41 |
| 佼成学園男東京都 | グローバル特別奨学生 | 41 |
| 都市大等々力共東京都 | 1回特選 | 41 |
| 東洋大京北共東京都 | 2回(算国) | 41 |
| 淑徳共東京都 | スーパー特進東大選抜1回 | 40 |
| 成蹊共東京都 | 1回 | 39 |
| 獨協男東京都 | 1回 | 38 |
| 関東学院共神奈川県 | 1期B | 37 |
| 芝国際共東京都 | 2月1日午前 | 37 |
| 北里大学附属順天共東京都 | 1回B | 37 |
| 目黒日大共東京都 | 2回 | 36 |
| 多摩大学目黒共東京都 | 特待・特進1回 | 34 |
| 東海大浦安共千葉県 | A | 30 |
SAPIX 2026-07 男子80%偏差値 2/2
SAPIX 2026-07 男子80%偏差値 2/2
| 学校名 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 聖光学院男神奈川県 | 1回 | 66 |
| 渋幕共千葉県 | 2次 | 65 |
| 渋渋共東京都 | 2回 | 64 |
| 広尾学園共東京都 | 医進・サイエンス | 62 |
| 栄光学園男神奈川県 | 59 | |
| 慶應中等部共東京都 | 58 | |
| 浅野男神奈川県 | 58 | |
| 農大第一共東京都 | 3回(算国) | 58 |
| 農大第一共東京都 | 3回(算理) | 58 |
| 本郷男東京都 | 2回 | 57 |
| 高輪男東京都 | 算数午後 | 55 |
| 攻玉社男東京都 | 2回 | 54 |
| 三田国際科学共東京都 | 3回 | 54 |
| 明大付属明治共東京都 | 1回 | 54 |
| 桐朋男東京都 | 2回 | 53 |
| 青学共東京都 | 51 | |
| 巣鴨男東京都 | Ⅱ期 | 51 |
| 中大附属横浜共神奈川県 | 2回 | 50 |
| 芝浦工大附属共東京都 | 2回 | 49 |
| 芝浦工大附属共東京都 | 言語・探究 | 49 |
| 神奈川大学附属共神奈川県 | 2回 | 49 |
| 都市大等々力共東京都 | 2回S特 | 49 |
| 明大付属世田谷共東京都 | 2回 | 49 |
| 明大付属中野男東京都 | 1回 | 49 |
| 立教池袋男東京都 | 1回 | 49 |
| 鎌倉学園男神奈川県 | 2回 | 48 |
| 高輪男東京都 | B | 48 |
| 城北男東京都 | 2回 | 48 |
| 法政大第二共神奈川県 | 1回 | 48 |
| 世田谷学園男東京都 | 2次 | 46 |
| 桐蔭学園共神奈川県 | 2回午後 | 45 |
| 芝国際共東京都 | 2月2日午後特待 | 45 |
| 学習院男東京都 | 1回 | 44 |
| 暁星男東京都 | 1回 | 44 |
| 安田学園共東京都 | 3回 | 43 |
| 安田学園共東京都 | 4回 | 43 |
| 国学院久我山共東京都 | 2回 | 42 |
| 青稜共東京都 | 2回A | 42 |
| 青稜共東京都 | 2回B | 42 |
| 日大二共東京都 | B | 42 |
| かえつ有明共東京都 | 2月2日午後特待 | 41 |
| かえつ有明共東京都 | 2月3日午後特待 | 41 |
| 日大藤沢共神奈川県 | 2回 | 41 |
| 日大豊山男東京都 | 2回 | 41 |
| 佼成学園男東京都 | 1回特別奨学生 | 39 |
| 獨協男東京都 | 3回 | 39 |
| サレジアン国際学園世田谷共東京都 | 2回 | 38 |
| 日本工業大学駒場共東京都 | 2回 | 38 |
| 帝京大学共東京都 | 3回 午後 | 37 |
SAPIX 2026-07 男子80%偏差値 2/3
SAPIX 2026-07 男子80%偏差値 2/3
| 学校名 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 筑駒男東京都 | 70 | |
| 早稲田男東京都 | 2回 | 62 |
| 海城男東京都 | 2回 | 61 |
| 小石川共東京都 | 一般枠 | 60 |
| 筑波大附属共東京都 | 59 | |
| 広尾小石川共東京都 | 3回 午後 | 56 |
| 明大付属明治共東京都 | 2回 | 56 |
| 三田国際科学共東京都 | MST入試 午後 | 55 |
| 東邦大東邦共千葉県 | 後期 | 54 |
| 横浜サイエンスフロンティア共神奈川県 | 53 | |
| 暁星男東京都 | 2回 午後 | 53 |
| 都市大付属男東京都 | 3回 | 53 |
| 秀英共千葉県 | 2回 | 52 |
| 桜修館共東京都 | 52 | |
| 両国共東京都 | 52 | |
| 開智日本橋学園共東京都 | 2回 | 51 |
| 逗子開成男神奈川県 | 2次 | 50 |
| 開智日本橋学園共東京都 | 3回 午後 | 49 |
| 青学横浜英和共神奈川県 | B | 49 |
| 都立三鷹共東京都 | 49 | |
| 南共神奈川県 | 48 | |
| 学習院男東京都 | 2回 | 48 |
| 都立武蔵共東京都 | 48 | |
| 国学院久我山共東京都 | ST2回 午後 | 47 |
| 区立九段共東京都 | B(都内) | 46 |
| 都市大等々力共東京都 | 2回特選 午後 | 46 |
| 白鷗共東京都 | 一般枠 | 46 |
| 法政大共東京都 | 2回 | 46 |
| 芝国際共東京都 | 2月3日午後特待 | 45 |
| 学芸大附属竹早共東京都 | 45 | |
| 成城男東京都 | 2回 | 44 |
| 学芸大附属世田谷共東京都 | 43 | |
| 明大付属八王子共東京都 | A方式2回 | 43 |
| 山手学院共神奈川県 | B | 42 |
| 理数インター共東京都 | 医学進学2回 午後 | 41 |
| 獨協男東京都 | 4回 | 41 |
| 日大豊山男東京都 | 4回 午後 | 40 |
| 成城学園共東京都 | 2回 | 39 |
SAPIX 2026-07 男子80%偏差値 2/4
SAPIX 2026-07 男子80%偏差値 2/4
| 学校名 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 聖光学院男神奈川県 | 2回 | 68 |
| 市川共千葉県 | 2回 | 59 |
| 芝男東京都 | 2回 | 56 |
| 三田国際科学共東京都 | 4回 午後 | 54 |
| サレジオ学院男神奈川県 | B | 53 |
| 巣鴨男東京都 | Ⅲ期 | 52 |
| 立教新座男埼玉県 | 2回 | 51 |
| 明大付属中野男東京都 | 2回 | 50 |
| 世田谷学園男東京都 | 3次 | 49 |
| 中大附属共東京都 | 2回 | 49 |
| 明大付属世田谷共東京都 | 3回 | 49 |
| 鎌倉学園男神奈川県 | 3回 | 48 |
| 法政大第二共神奈川県 | 2回 | 48 |
| 開智日本橋学園共東京都 | 4回 | 47 |
| 高輪男東京都 | C | 46 |
| 開智(埼玉県)共埼玉県 | 日本橋併願 | 42 |
| 成蹊共東京都 | 2回 | 42 |
| 開智所沢共埼玉県 | 日本橋併願 | 39 |
| 森村学園共神奈川県 | 3回 | 39 |
| 北里大学附属順天共東京都 | 2回B | 38 |
| 東洋大京北共東京都 | 4回 | 37 |
| 目黒日大共東京都 | 4回 午後 | 37 |
| 日大藤沢共神奈川県 | 3回 | 35 |
| 駒込共東京都 | 5回 | 34 |
| 北里大学附属順天共東京都 | 3回多面的 | 34 |
| 淑徳巣鴨共東京都 | 一般3回 | 32 |
SAPIX 2026-07 男子80%偏差値 2/5~
SAPIX 2026-07 男子80%偏差値 2/5~
| 学校名 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 渋渋共東京都 | 3回 | 67 |
| 本郷男東京都 | 3回 | 60 |
| 広尾学園共東京都 | 3回インターナショナルSG | 58 |
| 広尾小石川共東京都 | 4回 午後 | 57 |
| 広尾学園共東京都 | 3回本科 | 57 |
| 攻玉社男東京都 | 特別選抜A | 56 |
| 都市大付属男東京都 | 4回 | 55 |
| 攻玉社男東京都 | 特別選抜B | 54 |
| 神奈川大学附属共神奈川県 | 3回 | 51 |
| 逗子開成男神奈川県 | 3次 | 50 |
| 早稲田佐賀共佐賀県 | 2月入試(首都圏) | 49 |
| 東海(愛知)男愛知県 | 49 | |
| 滝共愛知県 | 48 | |
| 明大付属八王子共東京都 | B方式 | 48 |
| 法政大共東京都 | 3回 | 47 |
| 立教池袋男東京都 | 2回 | 47 |
| 成城男東京都 | 3回 | 45 |
| 国学院久我山共東京都 | ST3回 | 44 |
| 芝国際共東京都 | 2月5日午後 | 43 |
| 桐蔭学園共神奈川県 | 3回 | 42 |
| 日大二共東京都 | C | 39 |
| 南山男子部男愛知県 | 38 | |
| サレジアン国際学園世田谷共東京都 | 5回 | 34 |
| 多摩大学目黒共東京都 | 特待・特進5回 | 34 |
女子/80%偏差値
SAPIX 2026-07 女子80%偏差値 1月入試
SAPIX 2026-07 女子80%偏差値 1月入試
| 学校名 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 洛南共京都府 | 併願 | 65 |
| 渋幕共千葉県 | 1次 | 64 |
| 西大和学園共奈良県 | 本校 | 62 |
| 秀英共千葉県 | 午後特別 | 61 |
| 神戸女学院女兵庫県 | 16・18日 | 60 |
| 西大和学園共奈良県 | 東京・東海 | 60 |
| 栄東共埼玉県 | 東大特待(4科型) | 59 |
| 栄東共埼玉県 | 東大特待(算数重視型) | 59 |
| 四天王寺女大阪府 | 英数S | 58 |
| 市川共千葉県 | 1回 | 58 |
| 千葉共千葉県 | 56 | |
| 浦和明の星女埼玉県 | 1回 | 55 |
| 神戸大附属共兵庫県 | 午後 | 55 |
| 高槻共大阪府 | A日程 | 54 |
| 早稲田佐賀共佐賀県 | 1月入試(首都圏) | 54 |
| 東邦大東邦共千葉県 | 前期 | 54 |
| 栄東共埼玉県 | Ⅰ | 53 |
| 栄東共埼玉県 | Ⅱ | 53 |
| 開智所沢共埼玉県 | 特待A | 53 |
| 久留米附設共福岡県 | 53 | |
| 愛光共愛媛県 | 東京・大阪・福岡 | 52 |
| 淑徳与野女埼玉県 | 医進コース特別 | 52 |
| 秀英共千葉県 | 1回 | 52 |
| 東葛飾共千葉県 | 52 | |
| 開智(埼玉県)共埼玉県 | 特待Ⅰ(創発クラス) | 51 |
| 開智(埼玉県)共埼玉県 | 算数特待 | 51 |
| 南山女子部女愛知県 | 51 | |
| 開智所沢共埼玉県 | 算数特待 | 50 |
| 浦和共埼玉県 | 49 | |
| 雲雀丘学園共兵庫県 | B日程 | 49 |
| 雲雀丘学園共兵庫県 | A日程午後 | 49 |
| 浦和ルーテル学院共埼玉県 | 1回 | 49 |
| 稲毛国際共千葉県 | 49 | |
| 関学共兵庫県 | A日程 | 48 |
| 芝浦工大柏共千葉県 | 1回 | 48 |
| 岡山共岡山県 | B方式 東大・国立医学部 | 47 |
| 早稲田佐賀共佐賀県 | 新思考入試(首都圏) | 47 |
| 淑徳与野女埼玉県 | 1回 | 46 |
| 千葉大附属共千葉県 | 45 | |
| 早稲田佐賀共佐賀県 | 1月入試(九州) | 45 |
| 早稲田佐賀共佐賀県 | 新思考入試(九州) | 45 |
| 愛光共愛媛県 | 本校 | 44 |
| 金蘭千里共大阪府 | 後期C | 44 |
| 江戸川学園取手共茨城県 | 1月8日入試 | 44 |
| 開智所沢共埼玉県 | 1回 | 43 |
| 江戸川学園取手共茨城県 | 1月17日入試 | 43 |
| 開智(埼玉県)共埼玉県 | 1回 | 42 |
| 専修大学松戸共千葉県 | 1回 | 42 |
| 川口市立高等学校附属中学校共埼玉県 | 42 | |
| 大宮開成共埼玉県 | 1回 | 41 |
| 国府台女子学院女千葉県 | 1回 | 38 |
| 麗澤共千葉県 | 1回 | 38 |
| 昭和学院共千葉県 | アドバンストチャレンジ | 37 |
| 茗溪学園共茨城県 | 2回一般4科 | 36 |
| 愛知共愛知県 | 35 | |
| 岡山共岡山県 | B方式 難関大 | 35 |
| 開智望共茨城県 | 1回 | 35 |
| 佐久長聖共長野県 | 東京① | 35 |
| 千葉日大一共千葉県 | 1期 | 34 |
| 埼玉栄共埼玉県 | 1回 | 32 |
| 星野学園共埼玉県 | 進学1回 | 32 |
| 不二聖心女子学院女静岡県 | S | 32 |
| 細田学園共埼玉県 | 一般1回 | 31 |
| 盛岡白百合学園共岩手県 | 東京4科 | 31 |
| 開智未来共埼玉県 | 開智併願 | 30 |
| 開智未来共埼玉県 | 1回 | 30 |
| 東海大浦安共千葉県 | A | 30 |
| 和洋国府台女子女千葉県 | 1回 | 30 |
SAPIX 2026-07 女子80%偏差値 2/1
SAPIX 2026-07 女子80%偏差値 2/1
| 学校名 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 桜蔭女東京都 | 63 | |
| 渋渋共東京都 | 1回 | 63 |
| 広尾学園共東京都 | 2回インターナショナルSG | 61 |
| 女子学院女東京都 | 60 | |
| 広尾学園共東京都 | 2回本科 | 59 |
| 早実共東京都 | 59 | |
| 広尾学園共東京都 | 1回本科 | 58 |
| 雙葉女東京都 | 58 | |
| 洗足学園女神奈川県 | 1回 | 57 |
| 三田国際科学共東京都 | 2回 | 56 |
| 吉祥女子女東京都 | 1回 | 55 |
| 広尾小石川共東京都 | 2回 | 55 |
| 山脇学園女東京都 | 国語1科 | 55 |
| 農大第一共東京都 | 2回(算国) | 55 |
| 農大第一共東京都 | 2回(算理) | 55 |
| フェリス女神奈川県 | 54 | |
| 農大第一共東京都 | 1回 | 53 |
| 鷗友女東京都 | 1回 | 53 |
| 開智日本橋学園共東京都 | 特待生(算数単科) | 52 |
| 広尾小石川共東京都 | 1回 | 51 |
| 三田国際科学共東京都 | 1回 | 51 |
| 山脇学園女東京都 | 算数1科 | 51 |
| 湘南白百合学園女神奈川県 | 国語1教科 | 51 |
| 神奈川大学附属共神奈川県 | 1回 | 51 |
| 開智日本橋学園共東京都 | 特待生(4科) | 49 |
| 恵泉女学園女東京都 | 1回 | 49 |
| 香蘭女学校女東京都 | 1回 | 49 |
| 中大附属横浜共神奈川県 | 1回 | 49 |
| 頌栄女東京都 | 1回 | 49 |
| 学習院女子女東京都 | A | 48 |
| 田園調布学園女東京都 | 午後 | 48 |
| 明大付属世田谷共東京都 | 1回 | 48 |
| 立教女学院女東京都 | 48 | |
| 山手学院共神奈川県 | 特待選抜 | 47 |
| 中大附属共東京都 | 1回 | 47 |
| 東洋英和女東京都 | A | 47 |
| 開智日本橋学園共東京都 | 1回 | 46 |
| 芝浦工大附属共東京都 | 1回 | 46 |
| 大妻女東京都 | 午後 | 46 |
| 都市大等々力共東京都 | 1回S特 | 46 |
| 法政大共東京都 | 1回 | 46 |
| 山脇学園女東京都 | A | 45 |
| 芝国際共東京都 | 2月1日午後特待 | 45 |
| 湘南白百合学園女神奈川県 | 算数1教科 | 45 |
| 青学横浜英和共神奈川県 | A | 45 |
| 青稜共東京都 | 1回B | 45 |
| ドルトン東京学園共東京都 | 2科(国語算数)型 | 43 |
| 国学院久我山共東京都 | ST1回 | 43 |
| 実践女子学園女東京都 | 2回 | 43 |
| 東京女学館女東京都 | 2回 | 43 |
| 日大二共東京都 | A2 | 43 |
| 普連土学園女東京都 | 1日午後算数 | 43 |
| 横浜雙葉女神奈川県 | 1期 | 42 |
| 桐蔭学園共神奈川県 | 1回午後 | 42 |
| かえつ有明共東京都 | 2月1日午後特待 | 41 |
| カリタス女子女神奈川県 | 2回 | 41 |
| 安田学園共東京都 | 1回 | 41 |
| 安田学園共東京都 | 2回 | 41 |
| 晃華学園女東京都 | 2回 | 41 |
| 三輪田学園女東京都 | 1回午後 | 41 |
| 成蹊共東京都 | 1回 | 41 |
| 大妻女東京都 | 1回 | 41 |
| 都市大等々力共東京都 | 1回特選 | 41 |
| 東洋大京北共東京都 | 2回(算国) | 41 |
| 品川女子女東京都 | 算数1教科 | 41 |
| 山手学院共神奈川県 | A | 40 |
| 淑徳共東京都 | スーパー特進東大選抜1回 | 40 |
| 田園調布学園女東京都 | 1回 | 40 |
| 明大付属八王子共東京都 | A方式1回 | 40 |
| 昭和女子大学附属昭和女東京都 | AP | 39 |
| 成城学園共東京都 | 1回 | 39 |
| 東京女学館女東京都 | 1回 | 39 |
| 東京女学館女東京都 | 国際学級1回 | 39 |
| 富士見女東京都 | 1回 | 39 |
| サレジアン国際学園世田谷共東京都 | 2回 | 38 |
| 横浜共立女神奈川県 | A | 38 |
| 日本工業大学駒場共東京都 | 2回 | 38 |
| 品川女子女東京都 | 1回 | 38 |
| 普連土学園女東京都 | 1日午前 | 38 |
| 関東学院共神奈川県 | 1期B | 37 |
| 共立女子女東京都 | 2/1入試 | 37 |
| 芝国際共東京都 | 2月1日午前 | 37 |
| 北里大学附属順天共東京都 | 1回B | 37 |
| 日本女子大学附属女神奈川県 | 2回 | 36 |
| 目黒日大共東京都 | 2回 | 36 |
| 鎌倉女学院女神奈川県 | 1次 | 35 |
| 光塩女子学院女東京都 | 2/1午後 | 34 |
| 多摩大学目黒共東京都 | 特待・特進1回 | 34 |
| 大妻中野女東京都 | 2回アドバンスト | 34 |
| 横浜女学院女神奈川県 | B | 32 |
SAPIX 2026-07 女子80%偏差値 2/2
SAPIX 2026-07 女子80%偏差値 2/2
| 学校名 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 渋幕共千葉県 | 2次 | 65 |
| 渋渋共東京都 | 2回 | 64 |
| 広尾学園共東京都 | 医進・サイエンス | 62 |
| 慶應SFC共神奈川県 | 一般 | 61 |
| 豊島岡女東京都 | 1回 | 61 |
| 農大第一共東京都 | 3回(算国) | 58 |
| 農大第一共東京都 | 3回(算理) | 58 |
| 洗足学園女神奈川県 | 2回 | 57 |
| 香蘭女学校女東京都 | 2回 | 56 |
| 吉祥女子女東京都 | 2回 | 55 |
| 三田国際科学共東京都 | 3回 | 54 |
| 明大付属明治共東京都 | 1回 | 54 |
| 青学共東京都 | 53 | |
| 開智日本橋学園共東京都 | 2回 | 51 |
| 白百合学園女東京都 | 51 | |
| 山脇学園女東京都 | B | 50 |
| 中大附属横浜共神奈川県 | 2回 | 50 |
| 芝浦工大附属共東京都 | 2回 | 49 |
| 芝浦工大附属共東京都 | 言語・探究 | 49 |
| 神奈川大学附属共神奈川県 | 2回 | 49 |
| 都市大等々力共東京都 | 2回S特 | 49 |
| 法政大第二共神奈川県 | 1回 | 49 |
| 明大付属世田谷共東京都 | 2回 | 49 |
| 横浜雙葉女神奈川県 | 2期 | 45 |
| 桐蔭学園共神奈川県 | 2回午後 | 45 |
| 芝国際共東京都 | 2月2日午後特待 | 45 |
| 大妻女東京都 | 2回 | 44 |
| 普連土学園女東京都 | 2日午後 | 44 |
| 安田学園共東京都 | 3回 | 43 |
| 安田学園共東京都 | 4回 | 43 |
| 恵泉女学園女東京都 | 2回 | 43 |
| 東京女学館女東京都 | 3回 | 43 |
| 青稜共東京都 | 2回A | 42 |
| 青稜共東京都 | 2回B | 42 |
| 日大二共東京都 | B | 42 |
| 富士見女東京都 | 算数1科 | 42 |
| かえつ有明共東京都 | 2月2日午後特待 | 41 |
| 田園調布学園女東京都 | 2回 | 41 |
| 東京女学館女東京都 | 国際学級2回 | 41 |
| 日大藤沢共神奈川県 | 2回 | 41 |
| 共立女子女東京都 | 2/2入試 | 39 |
| 品川女子女東京都 | 2回 | 39 |
| 国学院久我山共東京都 | 2回 | 38 |
| 富士見女東京都 | 2回 | 38 |
| 北里大学附属順天共東京都 | 2回B | 38 |
| 実践女子学園女東京都 | 4回 | 37 |
| 跡見学園女東京都 | 特待2回国語1科 | 37 |
| 日本女子大学附属女神奈川県 | 3回 | 37 |
| 清泉女学院女神奈川県 | 3期 | 36 |
| 湘南白百合学園女神奈川県 | 4教科 | 35 |
| 大妻中野女東京都 | 3回アドバンスト | 34 |
SAPIX 2026-07 女子80%偏差値 2/3
SAPIX 2026-07 女子80%偏差値 2/3
| 学校名 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 慶應中等部共東京都 | 63 | |
| 豊島岡女東京都 | 2回 | 63 |
| 筑波大附属共東京都 | 62 | |
| 小石川共東京都 | 一般枠 | 60 |
| 市川共千葉県 | 2回 | 59 |
| 鷗友女東京都 | 2回 | 58 |
| 広尾小石川共東京都 | 3回 午後 | 56 |
| 明大付属明治共東京都 | 2回 | 56 |
| 三田国際科学共東京都 | MST入試 午後 | 55 |
| 東邦大東邦共千葉県 | 後期 | 54 |
| お茶大附属女東京都 | 53 | |
| 横浜サイエンスフロンティア共神奈川県 | 53 | |
| 学習院女子女東京都 | B | 53 |
| 秀英共千葉県 | 2回 | 52 |
| 桜修館共東京都 | 52 | |
| 両国共東京都 | 52 | |
| 東洋英和女東京都 | B | 52 |
| 開智日本橋学園共東京都 | 3回 午後 | 49 |
| 恵泉女学園女東京都 | 3回 午後 | 49 |
| 青学横浜英和共神奈川県 | B 午後 | 49 |
| 都立三鷹共東京都 | 49 | |
| 南共神奈川県 | 48 | |
| 都立武蔵共東京都 | 48 | |
| 開智日本橋学園共東京都 | 4回 | 47 |
| 山脇学園女東京都 | C | 47 |
| 淑徳与野女埼玉県 | 2回 | 47 |
| 横浜共立女神奈川県 | B | 46 |
| 山脇学園女東京都 | 理数探究 午後 | 46 |
