えいこうがくえん
栄光学園中学校
男子校私立神奈川県鎌倉市
偏差値(四谷大塚)
66
基本情報
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市玉縄4-1-1 |
|---|---|
| アクセス | JR「大船」駅南改札西口より徒歩約15分。または大船駅西口バス3番「船35 清泉女学院行」で約2分「栄光学園前」下車。 |
| 学校種別 | 私立 |
| 設置者 | 学校法人上智学院 |
| 宗教 | キリスト教校(カトリック/イエズス会) |
| 公式サイト | https://ekh.jp/(新しいタブで開きます) |
| ウェブパンフレット | — |
地図・アクセス
神奈川県鎌倉市玉縄4-1-1
Googleマップで開く(新しいタブで開きます)学費
| 受験料 | 25,000 円 |
|---|---|
| 入学手続時(入学金) | 300,000 円 |
| 授業料などの費用(初年度分) | 984,230 円 |
| 初年度納入金合計 | 1,284,230 円 |
| 中学3年間費用計 | 3,116,230 円 |
| 学費備考 | 2026年度生徒募集要項より。入学手続時納入金=入学金300,000円+施設設備金300,000円=600,000円。4月以降の月額納入金は授業料49,000円+栄光会費2,000円+傷害扶助費300円=51,300円(年額615,600円)。初年度合計1,215,600円(制服・教材費等は別途)。 |
| 入学金の延納制度 | — |
設備・特色
| 週何日制 | 週6日制(原則土曜登校あり・月内一部休みあり) |
|---|---|
| 土曜授業 | 土曜授業あり |
| プール | なし |
| 給食(中学) | 給食なし(弁当持参/有料での購入が必要等) |
| 給食(高校) | 給食なし(弁当持参/有料での購入が必要等) |
| 食堂(中学) | 食堂なし |
| 食堂(高校) | 食堂なし |
| パン・弁当等の販売(中学) | 販売あり |
| パン・弁当等の販売(高校) | 販売あり |
イエズス会(カトリック修道会)を母体とする学校法人上智学院が運営する中高一貫の男子校。カトリックの精神に基づく人間教育を重視する。鎌倉市玉縄の広大なキャンパスを有し、入試は2月2日の1回のみ・募集180名。
偏差値
各予備校・模試が公表している偏差値です(コンテンツ編集者が随時更新)。
| 男子 | 66(四谷大塚) |
| 男子 | 59(SAPIX・2026年7月サピックスオープン80%偏差値) |
| 男子 | 66(四谷大塚・2026年7月合不合判定テスト80%偏差値) |
大学進学実績
令和07年度(2025年度)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 東京大 | 43人 |
| 東京科学大 | 7人 |
| 一橋大 | 6人 |
| 京都大 | 3人 |
| 北海道大 | 1人 |
| 東北大 | 1人 |
| 名古屋大 | 0人 |
| 大阪大 | 0人 |
| 九州大 | 0人 |
| 神戸大 | 0人 |
令和06年度(2024年度)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 東京大 | 37人 |
| 一橋大 | 9人 |
| 京都大 | 4人 |
| 北海道大 | 4人 |
| 東京科学大 | 3人 |
| 東北大 | 1人 |
| 大阪大 | 1人 |
| 神戸大 | 1人 |
| 名古屋大 | 0人 |
| 九州大 | 0人 |
令和05年度(2023年度)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 東京大 | 38人 |
| 東京科学大 | 10人 |
| 京都大 | 3人 |
| 一橋大 | 3人 |
| 神戸大 | 1人 |
| 北海道大 | 0人 |
| 東北大 | 0人 |
| 名古屋大 | 0人 |
| 大阪大 | 0人 |
| 九州大 | 0人 |
令和04年度(2022年度)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 東京大 | 35人 |
| 東京科学大 | 10人 |
| 一橋大 | 8人 |
| 京都大 | 5人 |
| 北海道大 | 5人 |
| 東北大 | 1人 |
| 名古屋大 | 1人 |
| 大阪大 | 0人 |
| 九州大 | 0人 |
| 神戸大 | 0人 |
卒業生現役進学・浪人率
令和06年度(2024年度)
四年制大学現役進学率
59.02%
浪人(進学以外)率
40.98%
| 卒業生人数 | 183人 |
| 4年制大学進学者数 | 108人 |
| 短期大学進学者数 | 0人 |
| 専門学校進学者数 | 0人 |
| 就職者数 | 0人 |
| 浪人・進学準備者数 | 75人 |
中学受験塾ごとの栄光学園中学校合格実績
SAPIX
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 102人 |
| 令和07年度(2025年度) | 113人 |
四谷大塚
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 10人 |
| 令和07年度(2025年度) | 52人 |
早稲田アカデミー
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 44人 |
| 令和07年度(2025年度) | 42人 |
日能研
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 69人 |
| 令和07年度(2025年度) | 72人 |
イベント情報
学校説明会
学校説明会
- 2026/9/26(土)
- 2026/9/27(日)
体育祭
体育祭
- 2026/10/3(土)
部活動
運動部(球技・チームスポーツ)
- 野球(軟式)
- サッカー
- バスケット
- バレー
- バドミントン
- テニス(硬式)
- ソフトテニス
- 卓球
運動部(体操・ダンス・表現)
- ダンス
文化部(美術・芸術・制作)
- 美術
運動部(武道・対戦競技)
- 柔道
文化部(思考型競技・ゲーム・娯楽)
- 囲碁将棋
- クイズ・クイズ研究
文化部(語学・国際)
- ESS
文化部(研究・探究)
- 生物
- 物理
- 鉄道研究
運動部(その他)
- 陸上
- スキー
その他
- 吹奏楽・ブラスバンド
- 軽音楽・バンド
- 文芸・読書・文化教養
- 器械体操・新体操