あさの
浅野中学校
男子校私立神奈川県横浜市神奈川区
偏差値(四谷大塚)
64
基本情報
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区子安台1-3-1 |
|---|---|
| アクセス | JR京浜東北線「新子安」駅・京急本線「京急新子安」駅より徒歩8分 |
| 学校種別 | 私立 |
| 設置者 | 学校法人浅野学園 |
| 宗教 | — |
| 公式サイト | https://www.asano.ed.jp/(新しいタブで開きます) |
| ウェブパンフレット | — |
地図・アクセス
神奈川県横浜市神奈川区子安台1-3-1
Googleマップで開く(新しいタブで開きます)学費
| 受験料 | 30,000 円 |
|---|---|
| 入学手続時(入学金) | 300,000 円 |
| 授業料などの費用(初年度分) | 1,180,100 円 |
| 初年度納入金合計 | 1,480,100 円 |
| 中学3年間費用計 | 3,436,700 円 |
| 学費備考 | 2026年度公式「学費・奨学金制度」より。初年度納入金合計1,480,100円(入学金300,000円・授業料588,000円・施設拡充費324,000円・旅行積立金168,000円・その他諸経費100,100円)。annualAfterは中2の1,143,100円(中3は1,129,100円)。6年間総額約7,112,600円。 |
| 入学金の延納制度 | — |
設備・特色
| 週何日制 | 週6日制(原則土曜登校あり・月内一部休みあり) |
|---|---|
| 土曜授業 | 土曜授業あり |
| プール | あり |
| 給食(中学) | 給食なし(弁当持参/有料での購入が必要等) |
| 給食(高校) | 給食なし(弁当持参/有料での購入が必要等) |
| 食堂(中学) | 食堂なし |
| 食堂(高校) | 食堂なし |
| パン・弁当等の販売(中学) | 販売あり |
| パン・弁当等の販売(高校) | 販売あり |
学業・クラブ活動・年間行事を3つの柱とする中高一貫の男子校。グローバル教育に力を入れ、失敗を恐れず挑戦する精神を育む。打越アリーナ(屋内プール完備の県内有数の体育施設)、約6万冊蔵書の図書館「清話書林」、1万㎡のグラウンドなど施設が充実している。
偏差値
各予備校・模試が公表している偏差値です(コンテンツ編集者が随時更新)。
| 男子 | 64(四谷大塚) |
| 男子 | 58(SAPIX・2026年7月サピックスオープン80%偏差値) |
| 男子 | 64(四谷大塚・2026年7月合不合判定テスト80%偏差値) |
大学進学実績
令和07年度(2025年度)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 東京大 | 46人 |
| 東京科学大 | 19人 |
| 北海道大 | 13人 |
| 東北大 | 5人 |
| 京都大 | 3人 |
| 名古屋大 | 2人 |
| 大阪大 | 2人 |
| 一橋大 | 2人 |
| 九州大 | 0人 |
| 神戸大 | 0人 |
令和06年度(2024年度)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 東京大 | 37人 |
| 一橋大 | 11人 |
| 東京科学大 | 10人 |
| 京都大 | 5人 |
| 北海道大 | 5人 |
| 東北大 | 5人 |
| 名古屋大 | 2人 |
| 大阪大 | 0人 |
| 九州大 | 0人 |
| 神戸大 | 0人 |
令和05年度(2023年度)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 東京大 | 39人 |
| 東京科学大 | 6人 |
| 一橋大 | 6人 |
| 北海道大 | 5人 |
| 京都大 | 4人 |
| 東北大 | 3人 |
| 名古屋大 | 2人 |
| 大阪大 | 0人 |
| 九州大 | 0人 |
| 神戸大 | 0人 |
令和04年度(2022年度)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 東京大 | 28人 |
| 東京科学大 | 24人 |
| 一橋大 | 12人 |
| 北海道大 | 5人 |
| 東北大 | 4人 |
| 京都大 | 3人 |
| 名古屋大 | 0人 |
| 大阪大 | 0人 |
| 九州大 | 0人 |
| 神戸大 | 0人 |
卒業生現役進学・浪人率
令和06年度(2024年度)
四年制大学現役進学率
75.78%
浪人(進学以外)率
24.22%
| 卒業生人数 | 256人 |
| 4年制大学進学者数 | 194人 |
| 短期大学進学者数 | 0人 |
| 専門学校進学者数 | 0人 |
| 就職者数 | 0人 |
| 浪人・進学準備者数 | 62人 |
中学受験塾ごとの浅野中学校合格実績
SAPIX
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 208人 |
| 令和07年度(2025年度) | 231人 |
四谷大塚
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 38人 |
| 令和07年度(2025年度) | 130人 |
早稲田アカデミー
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 110人 |
| 令和07年度(2025年度) | 100人 |
日能研
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 96人 |
| 令和07年度(2025年度) | 92人 |
イベント情報
学校説明会
学校説明会等
- 2026/9/12(土) 09:00〜
- 2026/9/13(日) 09:00〜
部活動
運動部(球技・チームスポーツ)
- 野球(軟式)
- サッカー
- バスケット
- バレー
- バドミントン
- テニス(硬式)
- 卓球
- ハンドボール
文化部(美術・芸術・制作)
- 美術
- 書道
- 演劇
運動部(武道・対戦競技)
- 剣道
- 柔道
文化部(思考型競技・ゲーム・娯楽)
- 囲碁将棋
- 弁論・ディベート
文化部(研究・探究)
- 化学
- 生物
- 物理
- 地学
- 鉄道研究
運動部(水上競技)
- 水泳
運動部(その他)
- 陸上
- アーチェリー
- 山岳
その他
- ラグビー・アメリカンフットボール
- 吹奏楽・ブラスバンド