ちゅうおうだいがくふぞくよこはまちゅうがっこう
中央大学附属横浜中学校
共学私立神奈川県横浜市都筑区
偏差値(四谷大塚)
59
基本情報
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区牛久保東1-14-1 |
|---|---|
| アクセス | 横浜市営地下鉄ブルーライン・グリーンライン「センター北」駅から徒歩7分 |
| 学校種別 | 私立 |
| 設置者 | 中央大学 |
| 宗教 | — |
| 公式サイト | https://www.yokohama-js.chuo-u.ac.jp/(新しいタブで開きます) |
| ウェブパンフレット | — |
地図・アクセス
神奈川県横浜市都筑区牛久保東1-14-1
Googleマップで開く(新しいタブで開きます)学費
| 受験料 | 30,000 円 |
|---|---|
| 入学手続時(入学金) | 290,000 円 |
| 授業料などの費用(初年度分) | 1,074,200 円 |
| 初年度納入金合計 | 1,364,200 円 |
| 中学3年間費用計 | 3,540,600 円 |
| 学費備考 | 入学金290,000円。中学1年時の初年度納入金は約1,200,000円(宿泊行事費・教材費含む)で、入学金を加えると約1,490,000円。別途、制服・指定バッグ・部活動費等あり。2年目以降の年間納入金は公式に明示なしのため空。延納制度なし。設置者は学校法人中央大学。 |
| 入学金の延納制度 | 無し(延納制度はございません) |
設備・特色
| 週何日制 | 週6日制(原則土曜登校あり・月内一部休みあり) |
|---|---|
| 土曜授業 | 土曜授業あり |
| プール | なし |
| 給食(中学) | 給食なし(弁当持参/有料での購入が必要等) |
| 給食(高校) | 給食なし(弁当持参/有料での購入が必要等) |
| 食堂(中学) | 食堂あり |
| 食堂(高校) | 食堂あり |
| パン・弁当等の販売(中学) | 販売あり |
| パン・弁当等の販売(高校) | 販売あり |
| 設備備考 | 食堂(カフェテリア)あり |
中央大学を設置者とする中・高・大一貫教育の共学校。高大連携を強みとし、大学附属校として継続的な学びを提供する。週34時間(高3は33時間)の授業を平日6時間+土曜4時間で実施する。
偏差値
各予備校・模試が公表している偏差値です(コンテンツ編集者が随時更新)。
| 男子 | 59(四谷大塚) |
| 女子 | 59(四谷大塚) |
| 男子 | 49〜50(SAPIX・2026年7月サピックスオープン80%偏差値) |
| 女子 | 49〜50(SAPIX・2026年7月サピックスオープン80%偏差値) |
| 男子 | 59(四谷大塚・2026年7月合不合判定テスト80%偏差値) |
| 女子 | 59(四谷大塚・2026年7月合不合判定テスト80%偏差値) |
大学進学実績
令和07年度(2025年度)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 一橋大 | 4人 |
| 東京大 | 2人 |
| 京都大 | 2人 |
| 東北大 | 2人 |
| 東京科学大 | 2人 |
| 神戸大 | 2人 |
| 北海道大 | 1人 |
| 名古屋大 | 1人 |
| 大阪大 | 0人 |
| 九州大 | 0人 |
令和06年度(2024年度)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 一橋大 | 7人 |
| 東京大 | 3人 |
| 北海道大 | 1人 |
| 東北大 | 1人 |
| 名古屋大 | 1人 |
| 東京科学大 | 1人 |
| 京都大 | 0人 |
| 大阪大 | 0人 |
| 九州大 | 0人 |
| 神戸大 | 0人 |
令和05年度(2023年度)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 東京科学大 | 6人 |
| 一橋大 | 3人 |
| 名古屋大 | 2人 |
| 北海道大 | 1人 |
| 東北大 | 1人 |
| 大阪大 | 1人 |
| 東京大 | 0人 |
| 京都大 | 0人 |
| 九州大 | 0人 |
| 神戸大 | 0人 |
卒業生現役進学・浪人率
令和06年度(2024年度)
四年制大学現役進学率
99.03%
浪人(進学以外)率
0.65%
| 卒業生人数 | 308人 |
| 4年制大学進学者数 | 305人 |
| 短期大学進学者数 | 0人 |
| 専門学校進学者数 | 1人 |
| 就職者数 | 0人 |
| 浪人・進学準備者数 | 2人 |
中学受験塾ごとの中央大学附属横浜中学校合格実績
SAPIX
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 101人 |
| 令和07年度(2025年度) | 130人 |
四谷大塚
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 40人 |
| 令和07年度(2025年度) | 124人 |
早稲田アカデミー
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 72人 |
| 令和07年度(2025年度) | 84人 |
日能研
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 71人 |
| 令和07年度(2025年度) | 79人 |
トピックス
イベント情報
文化祭
文化祭
- 2026/9/5(土) 09:30〜・12:30〜
- 2026/9/6(日) 09:00〜・12:00〜
部活動
文化部(音楽・演奏)
- 合唱
運動部(球技・チームスポーツ)
- 野球(軟式)
- サッカー
- バスケット
- バレー
- バドミントン
- テニス(硬式)
- 卓球
- ソフトボール
- フットサル
運動部(体操・ダンス・表現)
- ダンス
文化部(美術・芸術・制作)
- 美術
- 書道
- 写真
- 演劇
- 漫画研究
- 手芸
運動部(武道・対戦競技)
- 剣道
文化部(思考型競技・ゲーム・娯楽)
- 囲碁将棋
- かるた・競技かるた
文化部(語学・国際)
- ESS
文化部(研究・探究)
- 科学
- 鉄道研究
文化部(ライフスタイル)
- 茶道
- 華道
文化部(メディア)
- 写真
運動部(その他)
- 陸上
- 山岳
その他
- 吹奏楽・ブラスバンド
- 家庭科・料理
- 軽音楽・バンド
- 文芸・読書・文化教養
- 器械体操・新体操
- バトン・カラーガード