わせださがちゅうがっこう
早稲田佐賀中学校
共学私立佐賀県唐津市
偏差値(四谷大塚)
52
基本情報
| 所在地 | 佐賀県唐津市東城内7番1号 |
|---|---|
| アクセス | JR「唐津」駅よりスクールバス約15分、唐津バスセンターより徒歩約10分 |
| 学校種別 | 私立 |
| 設置者 | 学校法人大隈記念早稲田佐賀学園 |
| 宗教 | 無宗教校 |
| 公式サイト | https://www.wasedasaga.jp/(新しいタブで開きます) |
| ウェブパンフレット | — |
地図・アクセス
佐賀県唐津市東城内7番1号
Googleマップで開く(新しいタブで開きます)学費
| 受験料 | — |
|---|---|
| 入学手続時(入学金) | — |
| 授業料などの費用(初年度分) | — |
| 初年度納入金合計 | — |
| 中学3年間費用計 | — |
| 学費備考 | 入学金11万円+授業料52.4万円+施設設備費等30.6万円+教育充実費5.5万円。制服・体操服代等約6万円別途。寮(4人部屋)初年度入寮費15万円+寮費年間約106万円別途 |
| 入学金の延納制度 | — |
設備・特色
| 週何日制 | 週6日制(原則土曜登校あり・月内一部休みあり) |
|---|---|
| 土曜授業 | 土曜授業あり |
| プール | なし |
| 給食(中学) | 給食なし(弁当持参/有料での購入が必要等) |
| 給食(高校) | 給食なし(弁当持参/有料での購入が必要等) |
| 食堂(中学) | 食堂なし |
| 食堂(高校) | 食堂なし |
| パン・弁当等の販売(中学) | 販売あり |
| パン・弁当等の販売(高校) | 販売あり |
早稲田大学の大隈重信出身地・佐賀県唐津市に2010年開校した早稲田大学系属校。中高一貫6年間教育で博多・天神から約1時間のアクセス。アウトキャンパススタディ・グローバル教育を展開し、附設寮「八太郎館」を完備。成績優秀者への奨学金制度あり。
偏差値
各予備校・模試が公表している偏差値です(コンテンツ編集者が随時更新)。
| 男子 | 52(四谷大塚) |
| 女子 | 52(四谷大塚) |
| 男子 | 45〜54(SAPIX・2026年7月サピックスオープン80%偏差値) |
| 女子 | 45〜54(SAPIX・2026年7月サピックスオープン80%偏差値) |
| 男子 | 62(四谷大塚・2026年7月合不合判定テスト80%偏差値) |
| 女子 | 62(四谷大塚・2026年7月合不合判定テスト80%偏差値) |
大学進学実績
-
中学受験塾ごとの早稲田佐賀中学校合格実績
SAPIX
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 141人 |
| 令和07年度(2025年度) | 222人 |
四谷大塚
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 30人 |
| 令和07年度(2025年度) | 129人 |
早稲田アカデミー
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 86人 |
| 令和07年度(2025年度) | 130人 |
日能研
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 61人 |
| 令和07年度(2025年度) | 80人 |