めいじがくいんちゅうがっこう
明治学院中学校
共学私立東京都東村山市
偏差値(四谷大塚)
51
基本情報
| 所在地 | 東京都東村山市富士見町1-12-3 |
|---|---|
| アクセス | 西武拝島線・国分寺線「小川駅」西口から徒歩約10分。JR武蔵野線「新小平駅」から徒歩約25分。 |
| 学校種別 | 私立 |
| 設置者 | 学校法人明治学院 |
| 宗教 | キリスト教校(プロテスタント) |
| 公式サイト | https://www.meijigakuin-higashi.ed.jp/(新しいタブで開きます) |
| ウェブパンフレット | https://www.tokyoshigaku.com/pamphlet/data/122203/(新しいタブで開きます) |
地図・アクセス
東京都東村山市富士見町1-12-3
Googleマップで開く(新しいタブで開きます)学費
| 受験料 | 25,000 円 |
|---|---|
| 入学手続時(入学金) | 280,000 円 |
| 授業料などの費用(初年度分) | 1,013,440 円 |
| 初年度納入金合計 | 1,293,440 円 |
| 中学3年間費用計 | 3,176,240 円 |
| 学費備考 | 初年度は入学金280,000円+年額学納金768,000円(授業料504,000・施設費180,000・教育維持費72,000・生徒会費5,000・PTA会費7,000)。別途クラス費(学年費、2025年度実績150,000円)を集め、残金は卒業時返金。3期分納(5月・9月・1月)。任意の教育振興資金(寄付)1口10万円のお願いあり。2026年度予定。 |
| 入学金の延納制度 | — |
設備・特色
| 週何日制 | 週6日制(原則土曜登校あり・月内一部休みあり) |
|---|---|
| 土曜授業 | 土曜授業あり |
| プール | あり |
| 給食(中学) | 給食なし(弁当持参/有料での購入が必要等) |
| 給食(高校) | 給食なし(弁当持参/有料での購入が必要等) |
| 食堂(中学) | 食堂あり(条件付き) |
| 食堂(高校) | 食堂あり(条件付き) |
| パン・弁当等の販売(中学) | 販売あり(条件付き) |
| パン・弁当等の販売(高校) | 販売あり(条件付き) |
プロテスタント・キリスト教に基づく人格教育を行う共学の中高一貫校。1回入試は2科(国・算)、2回・3回は4科で実施する。同窓会奨学金や授業料軽減制度など諸制度を備える。
偏差値
各予備校・模試が公表している偏差値です(コンテンツ編集者が随時更新)。
| 男子 | 51(四谷大塚) |
| 女子 | 51(四谷大塚) |
| 男子 | 46〜51(四谷大塚・2026年7月合不合判定テスト80%偏差値) |
| 女子 | 46〜51(四谷大塚・2026年7月合不合判定テスト80%偏差値) |
大学進学実績
-
卒業生現役進学・浪人率
令和06年度(2024年度)
四年制大学現役進学率
95.24%
浪人(進学以外)率
4.37%
| 卒業生人数 | 252人 |
| 4年制大学進学者数 | 240人 |
| 短期大学進学者数 | 1人 |
| 専門学校進学者数 | 0人 |
| 就職者数 | 0人 |
| 浪人・進学準備者数 | 11人 |
中学受験塾ごとの明治学院中学校合格実績
SAPIX
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 14人 |
| 令和07年度(2025年度) | 16人 |
四谷大塚
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 23人 |
| 令和07年度(2025年度) | 106人 |
早稲田アカデミー
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 81人 |
| 令和07年度(2025年度) | 84人 |
日能研
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 67人 |
| 令和07年度(2025年度) | 61人 |
イベント情報
学校説明会
学校説明会
- 2026/9/19(土) 14:00〜
体育祭
体育祭
- 2026/10/3(土)
部活動
運動部(球技・チームスポーツ)
- 野球(硬式)
- サッカー
- バスケット
- バレー
- バドミントン
- テニス(硬式)
文化部(美術・芸術・制作)
- 美術
- 演劇
- 手芸
運動部(武道・対戦競技)
- 剣道
- 柔道
文化部(思考型競技・ゲーム・娯楽)
- 囲碁将棋
文化部(研究・探究)
- 科学
- 鉄道研究
運動部(水上競技)
- 水泳
その他
- 伝統音楽・民族音楽
- ラグビー・アメリカンフットボール
- 吹奏楽・ブラスバンド