こくがくいんだいがくくがやま
国学院大学久我山中学校
共学私立東京都杉並区
偏差値(四谷大塚)
49〜50
基本情報
| 所在地 | 東京都杉並区久我山1-9-1 |
|---|---|
| アクセス | 京王電鉄井の頭線「久我山」駅下車徒歩約12分。 |
| 学校種別 | 私立 |
| 設置者 | 学校法人國學院大學 |
| 宗教 | — |
| 公式サイト | https://www.kugayama-h.ed.jp/(新しいタブで開きます) |
| ウェブパンフレット | https://www.tokyoshigaku.com/pamphlet/data/112703/(新しいタブで開きます) |
地図・アクセス
東京都杉並区久我山1-9-1
Googleマップで開く(新しいタブで開きます)学費
| 受験料 | 22,000 円 |
|---|---|
| 入学手続時(入学金) | 280,000 円 |
| 授業料などの費用(初年度分) | 1,098,306 円 |
| 初年度納入金合計 | 1,378,306 円 |
| 中学3年間費用計 | 3,312,569 円 |
| 学費備考 | 入学金280,000円。初年度納入金は入学金を含め1,118,000円(入学金を除く初年度学費838,000円=授業料480,000円・教育充実費160,000円・施設費132,000円・諸費用66,000円)。2年目以降の年額は公式に明示なし。受験料22,000円。 |
| 入学金の延納制度 | — |
設備・特色
| 週何日制 | 週6日制(原則土曜登校あり・月内一部休みあり) |
|---|---|
| 土曜授業 | 土曜授業あり |
| プール | なし |
| 給食(中学) | 給食なし(弁当持参/有料での購入が必要等) |
| 給食(高校) | 給食なし(弁当持参/有料での購入が必要等) |
| 食堂(中学) | 食堂あり |
| 食堂(高校) | 食堂あり |
| パン・弁当等の販売(中学) | 販売あり |
| パン・弁当等の販売(高校) | 販売あり |
國學院大學を設置母体とする私立中高一貫校。共学だが男女別学(男女別クラス)制を採り、四谷大塚でも男子・女子で別々に偏差値が示される。難関大学進学を目指す選抜クラス「STクラス」を設置し、一般入試・ST入試・帰国生入試を実施する。
偏差値
各予備校・模試が公表している偏差値です(コンテンツ編集者が随時更新)。
| 男子 | 50(四谷大塚) |
| 女子 | 49(四谷大塚) |
| 男子 | 42〜49(SAPIX・2026年7月サピックスオープン80%偏差値) |
| 女子 | 38〜43(SAPIX・2026年7月サピックスオープン80%偏差値) |
| 男子 | 50〜58(四谷大塚・2026年7月合不合判定テスト80%偏差値) |
| 女子 | 48〜57(四谷大塚・2026年7月合不合判定テスト80%偏差値) |
大学進学実績
令和07年度(2025年度)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 東京科学大 | 4人 |
| 北海道大 | 3人 |
| 東北大 | 3人 |
| 一橋大 | 3人 |
| 東京大 | 1人 |
| 京都大 | 1人 |
| 大阪大 | 1人 |
| 九州大 | 1人 |
| 名古屋大 | 0人 |
| 神戸大 | 0人 |
令和05年度(2023年度)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 東京大 | 4人 |
| 北海道大 | 4人 |
| 東京科学大 | 3人 |
| 一橋大 | 2人 |
| 東北大 | 1人 |
| 京都大 | 0人 |
| 名古屋大 | 0人 |
| 大阪大 | 0人 |
| 九州大 | 0人 |
| 神戸大 | 0人 |
卒業生現役進学・浪人率
令和06年度(2024年度)
四年制大学現役進学率
81.57%
浪人(進学以外)率
17.74%
| 卒業生人数 | 434人 |
| 4年制大学進学者数 | 354人 |
| 短期大学進学者数 | 0人 |
| 専門学校進学者数 | 3人 |
| 就職者数 | 0人 |
| 浪人・進学準備者数 | 77人 |
中学受験塾ごとの国学院大学久我山中学校合格実績
SAPIX
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 179人 |
| 令和07年度(2025年度) | 149人 |
四谷大塚
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 48人 |
| 令和07年度(2025年度) | 204人 |
早稲田アカデミー
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 171人 |
| 令和07年度(2025年度) | 159人 |
日能研
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 143人 |
| 令和07年度(2025年度) | 134人 |
イベント情報
学校説明会
学校説明会
- 2026/9/19(土)
- 2026/9/25(金)
男子9:00〜/女子10:50〜。小6優先。授業(講習)見学あり
文化祭
文化祭
- 2026/10/3(土) 09:00〜
- 2026/10/4(日) 09:00〜
部活動
文化部(音楽・演奏)
- 合唱
- 箏曲
運動部(球技・チームスポーツ)
- サッカー
- バスケット
- バレー
- バドミントン
- テニス(硬式)
- 卓球
運動部(体操・ダンス・表現)
- ダンス
文化部(美術・芸術・制作)
- 美術
- 書道
- 写真
- 演劇
- 漫画研究
- 手芸
運動部(武道・対戦競技)
- 剣道
- 弓道
- 柔道
文化部(思考型競技・ゲーム・娯楽)
- 囲碁将棋
文化部(語学・国際)
- ESS
文化部(研究・探究)
- 理科・自然科学・理化
- 鉄道研究
文化部(ライフスタイル)
- 茶道
- 華道
文化部(メディア)
- 写真
運動部(その他)
- 陸上
その他
- PC・IT・プログラミング
- ラグビー・アメリカンフットボール
- 吹奏楽・ブラスバンド
- 家庭科・料理