ひばりがおかがくえんちゅうがっこう
雲雀丘学園中学校
共学私立兵庫県宝塚市
偏差値(四谷大塚)
58
基本情報
| 所在地 | 兵庫県宝塚市雲雀丘4-2-1 |
|---|---|
| アクセス | 阪急宝塚線「雲雀丘花屋敷」駅より学園専用改札口・専用通路を経て徒歩約3分。JR宝塚線「川西池田」駅より徒歩約12分 |
| 学校種別 | 私立 |
| 設置者 | 学校法人雲雀丘学園 |
| 宗教 | — |
| 公式サイト | https://www.hibari.jp/(新しいタブで開きます) |
| ウェブパンフレット | — |
地図・アクセス
兵庫県宝塚市雲雀丘4-2-1
Googleマップで開く(新しいタブで開きます)学費
| 受験料 | — |
|---|---|
| 入学手続時(入学金) | — |
| 授業料などの費用(初年度分) | — |
| 初年度納入金合計 | — |
| 中学3年間費用計 | — |
| 学費備考 | 入学金280,000円・施設費200,000円・授業料578,000円・その他182,000円(2026年度参考)。入手続き時480,000円、1年時終了まで760,000円の分納。成績優秀者に奨学金制度あり。 |
| 入学金の延納制度 | — |
設備・特色
| 週何日制 | — |
|---|---|
| 土曜授業 | — |
| プール | — |
| 給食(中学) | — |
| 給食(高校) | — |
| 食堂(中学) | — |
| 食堂(高校) | — |
| パン・弁当等の販売(中学) | — |
| パン・弁当等の販売(高校) | — |
阪急「雲雀丘花屋敷」駅直結の中高一貫校。グローバル教育・探究学習・キャリア教育を三本柱とし、「フロンティアウィーク」等の実践的プログラムを展開。大学・企業と連携した探究プロジェクトや週次「探究ゼミ」を実施し、難関大学への進学実績も高い。
偏差値
各予備校・模試が公表している偏差値です(コンテンツ編集者が随時更新)。
| 男子 | 58(四谷大塚) |
| 女子 | 58(四谷大塚) |
| 男子 | 49(SAPIX・2026年7月サピックスオープン80%偏差値) |
| 女子 | 49(SAPIX・2026年7月サピックスオープン80%偏差値) |
大学進学実績
令和07年度(2025年度)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 大阪大 | 14人 |
| 神戸大 | 13人 |
| 京都大 | 2人 |
| 東京大 | 0人 |
| 北海道大 | 0人 |
| 東北大 | 0人 |
| 名古屋大 | 0人 |
| 九州大 | 0人 |
| 東京科学大 | 0人 |
| 一橋大 | 0人 |
令和06年度(2024年度)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 大阪大 | 13人 |
| 神戸大 | 13人 |
| 京都大 | 4人 |
| 東北大 | 2人 |
| 北海道大 | 1人 |
| 東京大 | 0人 |
| 名古屋大 | 0人 |
| 九州大 | 0人 |
| 東京科学大 | 0人 |
| 一橋大 | 0人 |
令和05年度(2023年度)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 大阪大 | 14人 |
| 神戸大 | 6人 |
| 京都大 | 2人 |
| 北海道大 | 2人 |
| 九州大 | 2人 |
| 東京大 | 1人 |
| 東北大 | 1人 |
| 名古屋大 | 1人 |
| 東京科学大 | 0人 |
| 一橋大 | 0人 |
令和04年度(2022年度)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 九州大 | 14人 |
| 神戸大 | 12人 |
| 京都大 | 4人 |
| 大阪大 | 1人 |
| 東京大 | 0人 |
| 北海道大 | 0人 |
| 東北大 | 0人 |
| 名古屋大 | 0人 |
| 東京科学大 | 0人 |
| 一橋大 | 0人 |
中学受験塾ごとの雲雀丘学園中学校合格実績
SAPIX
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 5人 |
| 令和07年度(2025年度) | 7人 |
四谷大塚
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 1人 |
| 令和07年度(2025年度) | 6人 |
早稲田アカデミー
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 1人 |
| 令和07年度(2025年度) | 1人 |
日能研
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 100人 |
| 令和07年度(2025年度) | 104人 |