ほくれいちゅうがっこう
北嶺中学校
男子校私立北海道札幌市清田区
偏差値(四谷大塚)
67
基本情報
| 所在地 | 北海道札幌市清田区真栄448番地の1 |
|---|---|
| アクセス | 地下鉄東豊線「福住」駅バスターミナルから福87番バスで「アンデルセン福祉村1丁目」下車徒歩10分。スクールバスあり |
| 学校種別 | 私立 |
| 設置者 | 学校法人希望学園 |
| 宗教 | 無宗教校 |
| 公式サイト | https://www.hokurei.ed.jp/(新しいタブで開きます) |
| ウェブパンフレット | — |
地図・アクセス
北海道札幌市清田区真栄448番地の1
Googleマップで開く(新しいタブで開きます)学費
| 受験料 | — |
|---|---|
| 入学手続時(入学金) | — |
| 授業料などの費用(初年度分) | — |
| 初年度納入金合計 | — |
| 中学3年間費用計 | — |
| 学費備考 | 入学金300,000円・授業料540,000円・教材行事費80,000円。寮生は月額授業料50,000円・寮費116,000円(食費・維持費・学習充実費含む)別途。暖房費30,000円/年。 |
| 入学金の延納制度 | — |
設備・特色
| 週何日制 | 週6日制(原則土曜登校あり・月内一部休みあり) |
|---|---|
| 土曜授業 | 土曜授業あり |
| プール | なし |
| 給食(中学) | 給食なし(弁当持参/有料での購入が必要等) |
| 給食(高校) | 給食なし(弁当持参/有料での購入が必要等) |
| 食堂(中学) | 食堂あり |
| 食堂(高校) | 食堂あり |
| パン・弁当等の販売(中学) | 販売あり |
| パン・弁当等の販売(高校) | 販売あり |
男子全寮制の中高一貫校(青雲寮)。「文武両道」を掲げ、柔道・ラグビーなどの校技、全校登山、9つの探究型プロジェクト、海外修学旅行を実施。東京・大阪でも入試を実施し全国から入学者を受け入れる。
偏差値
各予備校・模試が公表している偏差値です(コンテンツ編集者が随時更新)。
| 男子 | 67(四谷大塚) |
| 男子 | 45(SAPIX・2026年7月サピックスオープン80%偏差値) |
| 男子 | 59〜67(四谷大塚・2026年7月合不合判定テスト80%偏差値) |
大学進学実績
令和07年度(2025年度)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 東京大 | 12人 |
| 北海道大 | 5人 |
| 東北大 | 3人 |
| 東京科学大 | 1人 |
| 一橋大 | 1人 |
| 神戸大 | 1人 |
| 京都大 | 0人 |
| 名古屋大 | 0人 |
| 大阪大 | 0人 |
| 九州大 | 0人 |
令和06年度(2024年度)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 北海道大 | 12人 |
| 東北大 | 7人 |
| 東京大 | 5人 |
| 一橋大 | 5人 |
| 京都大 | 3人 |
| 大阪大 | 3人 |
| 名古屋大 | 1人 |
| 九州大 | 0人 |
| 東京科学大 | 0人 |
| 神戸大 | 0人 |
令和05年度(2023年度)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 北海道大 | 13人 |
| 東京大 | 8人 |
| 東北大 | 3人 |
| 大阪大 | 2人 |
| 名古屋大 | 1人 |
| 九州大 | 1人 |
| 東京科学大 | 1人 |
| 神戸大 | 1人 |
| 京都大 | 0人 |
| 一橋大 | 0人 |
令和04年度(2022年度)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 北海道大 | 17人 |
| 東京大 | 6人 |
| 東北大 | 3人 |
| 京都大 | 2人 |
| 一橋大 | 2人 |
| 九州大 | 1人 |
| 名古屋大 | 0人 |
| 大阪大 | 0人 |
| 東京科学大 | 0人 |
| 神戸大 | 0人 |
中学受験塾ごとの北嶺中学校合格実績
SAPIX
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 50人 |
| 令和07年度(2025年度) | 50人 |
四谷大塚
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 7人 |
| 令和07年度(2025年度) | 84人 |
早稲田アカデミー
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 32人 |
| 令和07年度(2025年度) | 42人 |
日能研
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 88人 |
| 令和07年度(2025年度) | 83人 |