とうきょうのうぎょうだいがくだいさんこうとうがっこうふぞくちゅうがっこう
東京農業大学第三高等学校附属中学校
共学私立埼玉県東松山市
偏差値(四谷大塚)
39
基本情報
| 所在地 | 埼玉県東松山市大字松山1400-1 |
|---|---|
| アクセス | 東武東上線「東松山駅」東口よりスクールバス約9分。ほかにJR高崎線「上尾駅」「鴻巣駅」「吹上駅」、秩父鉄道「熊谷駅」「行田市駅」、西武新宿線「本川越駅」などからスクールバスを運行 |
| 学校種別 | 私立 |
| 学校区分 | 共学校 |
| 設置者 | 学校法人東京農業大学 |
| 宗教 | 無宗教校 |
| 公式サイト | https://www.nodai-3-h.ed.jp/(新しいタブで開きます) |
| ウェブパンフレット | — |
学校規模
| 教員数 | 15人 |
|---|---|
| 1学年あたりの人数 | 60人(2クラス) |
| 1クラスあたりの人数 | 30人 |
| 中高合計生徒数 | 350人 |
入試情報
令和08年度(2026年度)
| 1科目入試 | あり |
|---|---|
| 2科目入試 | あり |
| 適性検査入試 | なし |
| 英語利用 | なし |
| 入試制度の詳細 | ①③④:2科4科選択/②:理科・ことば力・世界と日本・算数から1科選択 |
地図・アクセス
埼玉県東松山市大字松山1400-1
Googleマップで開く(新しいタブで開きます)| 駅名 | 路線名 | 学校までの距離 |
|---|---|---|
| 東松山駅 | 東武東上線 | — |
| 上尾駅 | JR高崎線 | — |
| 鴻巣駅 | JR高崎線 | — |
| 吹上駅 | JR高崎線 | — |
| 熊谷駅 | JR高崎線/秩父鉄道秩父本線 | — |
| 行田市駅 | 秩父鉄道秩父本線 | — |
| 本川越駅 | 西武新宿線 | — |
学費
| 受験料 | — |
|---|---|
| 入学手続時(入学金) | — |
| 授業料などの費用(初年度分) | — |
| 初年度納入金合計 | — |
| 中学3年間費用計 | — |
| 学費備考 | 公式学則第27条による。入学金250,000円、授業料372,000円/年、施設設備資金80,000円/年、実験・教材費112,000円/年、維持費60,000円/年。初年度874,000円、2年目以降624,000円。制服代・修学旅行積立金・生徒会費等は別途 |
| 入学金の延納制度 | — |
設備
| 週何日制 | 週6日制(原則土曜登校あり・月内一部休みあり) |
|---|---|
| 土曜授業 | 土曜授業あり |
| プール | あり |
| 給食(中学) | 給食あり(弁当不要) |
| 給食(高校) | 給食なし(弁当持参/有料での購入が必要等) |
| 食堂(中学) | 食堂あり(条件付き) |
| 食堂(高校) | 食堂あり(条件付き) |
| パン・弁当等の販売(中学) | 販売あり(条件付き) |
| パン・弁当等の販売(高校) | 販売あり(条件付き) |
東京農業大学を母体とする中高一貫の共学校で、「実学教育」を建学の精神とし体験を重視した学びを展開する。実学教育・国際教育・キャリア教育・人間教育を柱に、6年一貫で中高連携した指導を行う。広大なキャンパスと多方面からのスクールバス通学が特色。
特色
教育方針・指導スタイル
- 「予測困難な未来社会で活躍できる人材の育成」を掲げています。
偏差値
各予備校・模試が公表している偏差値です(コンテンツ編集者が随時更新)。
| 男子 | 39(四谷大塚) |
| 女子 | 39(四谷大塚) |
| 男子 | 38(日能研・2026年3月2026年度結果偏差値80%偏差値) |
| 女子 | 38(日能研・2026年3月2026年度結果偏差値80%偏差値) |
▼中学受験【専門】オンライン家庭教師サービスまとめ
大学進学実績
-
卒業進路情報(進学率・文理選択)
令和06年度(2024年度)
四年制大学現役進学率
91.31%
浪人(進学以外)率
3.52%
| 卒業生人数 | 426人 |
| 4年制大学進学者数 | 389人 |
| 短期大学進学者数 | 2人 |
| 専門学校進学者数 | 20人 |
| 就職者数 | 0人 |
| 浪人・進学準備者数 | 15人 |
卒業進路情報(内部進学)
| 年度 | 内部進学先 | 卒業生数 | 内部合格者総数 | 内部進学率 |
|---|---|---|---|---|
| 令和07年度(2025年度) | 東京農業大 | 374人 | 82人 | 21.9% |
中学受験塾ごとの東京農業大学第三高等学校附属中学校合格実績
四谷大塚
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和07年度(2025年度) | 18人 |
早稲田アカデミー
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 9人 |
| 令和07年度(2025年度) | 13人 |
日能研
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 35人 |
| 令和07年度(2025年度) | 50人 |
イベント情報
入試説明会
入試模擬体験
- 2026/11/23(月)
学校説明会
学校説明会
- 2026/12/12(土)
部活動
運動部(球技・チームスポーツ)
- 野球(軟式)
- サッカー
- バスケット
- バドミントン
文化部(美術・芸術・制作)
- 美術
- 書道
- 演劇
運動部(武道・対戦競技)
- 柔道
文化部(思考型競技・ゲーム・娯楽)
- かるた・競技かるた
文化部(研究・探究)
- 科学
文化部(ライフスタイル)
- 茶道
- 華道
運動部(その他)
- 陸上
- 体力向上・ゆるスポーツ・オリエンテーリング
その他
- 吹奏楽・ブラスバンド
- 文芸・読書・文化教養
英検取得状況
| 英検受検状況 | 全員受検 |
|---|---|
| 英検受検率 | 100% |
| 級別の割合 | 3級 43% / 準2級 16% / 2級以上 1%(母数:受検者数) |
| 備考 | 中3は全員が受検。各級の割合(母数:受検者数)は3級43%、準2級16%、2級以上1%。 |

