よこはましりつよこはまさいえんすふろんてぃあこうとうがっこうふぞくちゅうがっこう
横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校
共学公立神奈川県横浜市
偏差値(四谷大塚)
63
基本情報
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区小野町6 |
|---|---|
| アクセス | JR鶴見線『鶴見小野』駅より徒歩約3分 |
| 学校種別 | 公立 |
| 設置者 | 横浜市 |
| 宗教 | — |
| 公式サイト | https://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/hs-sf/(新しいタブで開きます) |
| ウェブパンフレット | https://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/hs-sf/index.cfm/18,0,67,html(新しいタブで開きます) |
地図・アクセス
神奈川県横浜市鶴見区小野町6
Googleマップで開く(新しいタブで開きます)学費
| 受験料 | — |
|---|---|
| 入学手続時(入学金) | — |
| 授業料などの費用(初年度分) | — |
| 初年度納入金合計 | — |
| 中学3年間費用計 | — |
| 学費備考 | 公立中高一貫校のため授業料・入学金は不徴収。制服・教材費・諸会費等は別途。公式に学費一覧の掲載なし。 |
| 入学金の延納制度 | — |
設備・特色
| 週何日制 | — |
|---|---|
| 土曜授業 | 土曜授業なし |
| プール | あり |
| 給食(中学) | 給食あり(弁当不要) |
| 給食(高校) | 給食あり(弁当不要) |
| 食堂(中学) | 食堂あり |
| 食堂(高校) | 食堂あり |
| パン・弁当等の販売(中学) | 販売あり |
| パン・弁当等の販売(高校) | 販売あり |
「サイエンス」を教育の中核に据えた理数系重視の中高一貫校。先端科学技術や研究機関と連携した探究活動・サイエンスリテラシーの育成、英語による発信力強化に注力する。難関国公立大・理系学部への進学実績が高い。
偏差値
各予備校・模試が公表している偏差値です(コンテンツ編集者が随時更新)。
| 男子 | 63(四谷大塚) |
| 女子 | 63(四谷大塚) |
| 男子 | 53(SAPIX・2026年7月サピックスオープン80%偏差値) |
| 女子 | 53(SAPIX・2026年7月サピックスオープン80%偏差値) |
| 男子 | 63(四谷大塚・2026年7月合不合判定テスト80%偏差値) |
| 女子 | 63(四谷大塚・2026年7月合不合判定テスト80%偏差値) |
大学進学実績
令和06年度(2024年度)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 東京理科大 | 93人 |
| 明治大 | 64人 |
| 早稲田大 | 36人 |
| 慶應義塾大 | 35人 |
| 中央大 | 34人 |
| 青山学院大 | 31人 |
| 法政大 | 31人 |
| 立教大 | 17人 |
| 上智大 | 16人 |
| 東京科学大 | 12人 |
| 北海道大 | 7人 |
| 東北大 | 7人 |
| 東京大 | 6人 |
| 立命館大 | 6人 |
| 学習院大 | 3人 |
| 京都大 | 2人 |
| 名古屋大 | 2人 |
| 一橋大 | 2人 |
| 神戸大 | 1人 |
| 関西学院大 | 1人 |
| 大阪大 | 0人 |
| 九州大 | 0人 |
| 関西大 | 0人 |
| 同志社大 | 0人 |
令和05年度(2023年度)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 明治大 | 66人 |
| 東京理科大 | 61人 |
| 法政大 | 33人 |
| 早稲田大 | 31人 |
| 中央大 | 29人 |
| 慶應義塾大 | 20人 |
| 青山学院大 | 19人 |
| 立教大 | 19人 |
| 北海道大 | 10人 |
| 東京科学大 | 10人 |
| 上智大 | 8人 |
| 東北大 | 7人 |
| 学習院大 | 5人 |
| 関西学院大 | 5人 |
| 東京大 | 4人 |
| 関西大 | 4人 |
| 一橋大 | 3人 |
| 立命館大 | 3人 |
| 九州大 | 1人 |
| 京都大 | 0人 |
| 名古屋大 | 0人 |
| 大阪大 | 0人 |
| 神戸大 | 0人 |
| 同志社大 | 0人 |
中学受験塾ごとの横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校合格実績
SAPIX
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 1人 |
| 令和07年度(2025年度) | 6人 |
四谷大塚
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 1人 |
| 令和07年度(2025年度) | 10人 |
早稲田アカデミー
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 3人 |
| 令和07年度(2025年度) | 1人 |
日能研
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 8人 |
部活動
運動部(球技・チームスポーツ)
- バスケット
- バドミントン
- テニス(硬式)
文化部(美術・芸術・制作)
- 美術
- 写真
文化部(思考型競技・ゲーム・娯楽)
- 囲碁将棋
文化部(研究・探究)
- 天文
- 理工学
文化部(メディア)
- 写真
運動部(水上競技)
- 水泳
運動部(その他)
- 陸上
その他
- 吹奏楽・ブラスバンド
- ロボット・ドローン技術・STEM