もりむらがくえん
森村学園中等部
共学私立神奈川県横浜市緑区
偏差値(四谷大塚)
50
基本情報
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田町2695 |
|---|---|
| アクセス | 東急田園都市線「つくし野」駅より徒歩5分、JR横浜線「長津田」駅より徒歩13分。 |
| 学校種別 | 私立 |
| 設置者 | 学校法人森村学園 |
| 宗教 | — |
| 公式サイト | https://www.morimura.ac.jp/jsh/(新しいタブで開きます) |
| ウェブパンフレット | https://www.morimura.ac.jp/jsh/introduction/pamphlet/(新しいタブで開きます) |
地図・アクセス
神奈川県横浜市緑区長津田町2695
Googleマップで開く(新しいタブで開きます)学費
| 受験料 | 25,000 円 |
|---|---|
| 入学手続時(入学金) | 250,000 円 |
| 授業料などの費用(初年度分) | 1,327,298 円 |
| 初年度納入金合計 | 1,577,298 円 |
| 中学3年間費用計 | 3,833,798 円 |
| 学費備考 | 初年度納入金1,077,000円の内訳は入学金250,000円・授業料600,000円・施設設備資金125,000円・教育環境維持費102,000円。別途、生徒会入会金(初年度のみ)、預り金、検定料。2年目以降の年間納入金(827,000円)は授業料・施設設備資金・教育環境維持費からの概算。 |
| 入学金の延納制度 | — |
設備・特色
| 週何日制 | 週6日制(原則土曜登校あり・月内一部休みあり) |
|---|---|
| 土曜授業 | 土曜授業あり |
| プール | なし |
| 給食(中学) | 給食なし(弁当持参/有料での購入が必要等) |
| 給食(高校) | 給食なし(弁当持参/有料での購入が必要等) |
| 食堂(中学) | 食堂あり |
| 食堂(高校) | 食堂あり |
| パン・弁当等の販売(中学) | 販売あり |
| パン・弁当等の販売(高校) | 販売あり |
「社会の役に立つ人間を育てる」を教育理念とする共学の6年一貫校。特色教育として論理的に話す・書く力を鍛える「ランゲージ・アーツ(言語技術)教育」を全学年で実施。外国語教育、課題解決(PBL)型学習、ICT教育、グローバル教育に力を入れている。
偏差値
各予備校・模試が公表している偏差値です(コンテンツ編集者が随時更新)。
| 男子 | 50(四谷大塚) |
| 女子 | 50(四谷大塚) |
| 男子 | 39(SAPIX・2026年7月サピックスオープン80%偏差値) |
| 女子 | 39(SAPIX・2026年7月サピックスオープン80%偏差値) |
| 男子 | 50〜51(四谷大塚・2026年7月合不合判定テスト80%偏差値) |
| 女子 | 50〜51(四谷大塚・2026年7月合不合判定テスト80%偏差値) |
大学進学実績
令和04年度(2022年度)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 東京科学大 | 2人 |
| 東京大 | 1人 |
| 北海道大 | 1人 |
| 東北大 | 1人 |
| 京都大 | 0人 |
| 名古屋大 | 0人 |
| 大阪大 | 0人 |
| 九州大 | 0人 |
| 一橋大 | 0人 |
| 神戸大 | 0人 |
卒業生現役進学・浪人率
令和06年度(2024年度)
四年制大学現役進学率
82.93%
浪人(進学以外)率
15.85%
| 卒業生人数 | 164人 |
| 4年制大学進学者数 | 136人 |
| 短期大学進学者数 | 0人 |
| 専門学校進学者数 | 2人 |
| 就職者数 | 0人 |
| 浪人・進学準備者数 | 26人 |
中学受験塾ごとの森村学園中等部合格実績
SAPIX
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 8人 |
| 令和07年度(2025年度) | 5人 |
四谷大塚
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 8人 |
| 令和07年度(2025年度) | 35人 |
早稲田アカデミー
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 24人 |
| 令和07年度(2025年度) | 24人 |
日能研
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 44人 |
イベント情報
文化祭
文化祭
- 2026/9/12(土)
- 2026/9/13(日)
9/13(日)も。申込期間:8/12(水)〜
部活動
文化部(音楽・演奏)
- 合唱
運動部(球技・チームスポーツ)
- 野球(軟式)
- サッカー
- バスケット
- バレー
- バドミントン
- テニス(硬式)
文化部(美術・芸術・制作)
- 美術
- 演劇
運動部(武道・対戦競技)
- 剣道
- 少林寺拳法
文化部(思考型競技・ゲーム・娯楽)
- 囲碁将棋
文化部(語学・国際)
- ESS
文化部(研究・探究)
- 科学
文化部(ライフスタイル)
- 茶道
- 華道
運動部(その他)
- 陸上
- ゴルフ
その他
- 管弦楽・オーケストラ
- 器械体操・新体操