ていきょうだいがくちゅうがっこう
帝京大学中学校
共学私立東京都八王子市
偏差値(四谷大塚)
53
基本情報
| 所在地 | 東京都八王子市越野322 |
|---|---|
| アクセス | 京王相模原線「京王堀之内」駅から徒歩約23分。JR豊田駅・京王/小田急多摩センター駅・平山城址公園駅からスクールバスを運行。南大沢駅・聖蹟桜ヶ丘駅などからは路線バス利用。 |
| 学校種別 | 私立 |
| 設置者 | 学校法人帝京大学 |
| 宗教 | — |
| 公式サイト | https://www.teikyo-u.ed.jp/(新しいタブで開きます) |
| ウェブパンフレット | https://www.teikyo-u.ed.jp/news/info/12545/(新しいタブで開きます) |
地図・アクセス
東京都八王子市越野322
Googleマップで開く(新しいタブで開きます)学費
| 受験料 | 25,000 円 |
|---|---|
| 入学手続時(入学金) | 260,000 円 |
| 授業料などの費用(初年度分) | 752,700 円 |
| 初年度納入金合計 | 1,012,700 円 |
| 中学3年間費用計 | 2,350,700 円 |
| 学費備考 | 初年度学費(設備充実費含む)838,000円。別途制服代・学用品代、希望者はスクールバス代(年90,500〜129,300円)。入学金は公式の中学入試要項ページに明示なし。 |
| 入学金の延納制度 | — |
設備・特色
| 週何日制 | 週6日制(原則土曜登校あり・月内一部休みあり) |
|---|---|
| 土曜授業 | 土曜授業あり |
| プール | あり |
| 給食(中学) | 給食なし(弁当持参/有料での購入が必要等) |
| 給食(高校) | 給食なし(弁当持参/有料での購入が必要等) |
| 食堂(中学) | 食堂あり |
| 食堂(高校) | 食堂あり |
| パン・弁当等の販売(中学) | 販売あり |
| パン・弁当等の販売(高校) | 販売あり |
帝京大学グループの中高一貫校。八王子市の自然豊かな環境にあり、JR・京王・小田急の各方面からスクールバスで通学できる。難関大学進学を見据えた進学指導と国際教育に力を入れている。
偏差値
各予備校・模試が公表している偏差値です(コンテンツ編集者が随時更新)。
| 男子 | 53(四谷大塚) |
| 女子 | 53(四谷大塚) |
| 男子 | 37(SAPIX・2026年7月サピックスオープン80%偏差値) |
| 女子 | 37(SAPIX・2026年7月サピックスオープン80%偏差値) |
| 男子 | 51〜53(四谷大塚・2026年7月合不合判定テスト80%偏差値) |
| 女子 | 51〜53(四谷大塚・2026年7月合不合判定テスト80%偏差値) |
大学進学実績
令和07年度(2025年度)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 東北大 | 3人 |
| 東京大 | 2人 |
| 北海道大 | 2人 |
| 京都大 | 1人 |
| 名古屋大 | 1人 |
| 大阪大 | 1人 |
| 東京科学大 | 1人 |
| 一橋大 | 1人 |
| 神戸大 | 1人 |
| 九州大 | 0人 |
令和05年度(2023年度)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 東北大 | 3人 |
| 東京科学大 | 3人 |
| 北海道大 | 2人 |
| 一橋大 | 2人 |
| 九州大 | 1人 |
| 神戸大 | 1人 |
| 東京大 | 0人 |
| 京都大 | 0人 |
| 名古屋大 | 0人 |
| 大阪大 | 0人 |
令和04年度(2022年度)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 東京科学大 | 5人 |
| 一橋大 | 2人 |
| 東北大 | 1人 |
| 東京大 | 0人 |
| 京都大 | 0人 |
| 北海道大 | 0人 |
| 名古屋大 | 0人 |
| 大阪大 | 0人 |
| 九州大 | 0人 |
| 神戸大 | 0人 |
卒業生現役進学・浪人率
令和06年度(2024年度)
四年制大学現役進学率
86.29%
浪人(進学以外)率
13.14%
| 卒業生人数 | 175人 |
| 4年制大学進学者数 | 151人 |
| 短期大学進学者数 | 0人 |
| 専門学校進学者数 | 1人 |
| 就職者数 | 0人 |
| 浪人・進学準備者数 | 23人 |
中学受験塾ごとの帝京大学中学校合格実績
SAPIX
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 13人 |
| 令和07年度(2025年度) | 14人 |
四谷大塚
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 7人 |
| 令和07年度(2025年度) | 56人 |
早稲田アカデミー
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 41人 |
| 令和07年度(2025年度) | 41人 |
日能研
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 56人 |
| 令和07年度(2025年度) | 55人 |
イベント情報
学校説明会
学校説明会
- 2026/9/5(土) 10:00〜
- 2026/10/3(土) 10:00〜
翌日Youtube公開。授業(講習)見学あり
学校説明会
中学説明会
- 2026/9/5(土) 10:00〜
申込期間:8/15(土)〜
部活動
文化部(音楽・演奏)
- 合唱
運動部(球技・チームスポーツ)
- 野球(軟式)
- サッカー
- バスケット
- バドミントン
- テニス(硬式)
- 卓球
文化部(美術・芸術・制作)
- 美術
- 書道
- 写真
- アート・創作・ものつくり
運動部(武道・対戦競技)
- 剣道
- 中国拳法
文化部(思考型競技・ゲーム・娯楽)
- かるた・競技かるた
文化部(研究・探究)
- 天文
文化部(ライフスタイル)
- 茶道
文化部(メディア)
- 写真
運動部(その他)
- 陸上
その他
- PC・IT・プログラミング
- 伝統音楽・民族音楽
- 吹奏楽・ブラスバンド
- 文芸・読書・文化教養