とうきょうとりつみなみたまちゅうとうきょういくがっこう
東京都立南多摩中等教育学校
共学公立東京都八王子市
偏差値(四谷大塚)
57
基本情報
| 所在地 | 東京都八王子市明神町4-20-1 |
|---|---|
| アクセス | 京王線「京王八王子駅」徒歩3分、JR中央線「八王子駅」徒歩12分 |
| 学校種別 | 公立 |
| 設置者 | 東京都 |
| 宗教 | 無宗教校 |
| 公式サイト | https://www.metro.ed.jp/minamitama-s/(新しいタブで開きます) |
| ウェブパンフレット | https://www.metro.ed.jp/minamitama-s/our_school/pamphlet.html(新しいタブで開きます) |
地図・アクセス
東京都八王子市明神町4-20-1
Googleマップで開く(新しいタブで開きます)学費
| 受験料 | — |
|---|---|
| 入学手続時(入学金) | — |
| 授業料などの費用(初年度分) | — |
| 初年度納入金合計 | — |
| 中学3年間費用計 | — |
| 学費備考 | 都立中等教育学校のため授業料は無償(前期課程=中学相当)。学用品費・修学旅行積立金等は別途必要。 |
| 入学金の延納制度 | — |
設備・特色
| 週何日制 | 週5日制(変則・土曜登校一部あり) |
|---|---|
| 土曜授業 | 一部土曜授業あり |
| プール | あり |
| 給食(中学) | 給食あり(弁当不要) |
| 給食(高校) | 給食なし(弁当持参/有料での購入が必要等) |
| 食堂(中学) | 食堂なし |
| 食堂(高校) | 食堂なし |
| パン・弁当等の販売(中学) | 販売なし |
| パン・弁当等の販売(高校) | 販売あり |
6年一貫の中等教育学校。「心を拓く・知を極める・体を育む」を理念に心・知・体の調和ある人間育成を目指す。フィールドワークを軸とした探究学習に力を入れている。入学者選抜は適性検査による。
偏差値
各予備校・模試が公表している偏差値です(コンテンツ編集者が随時更新)。
| 男子 | 57(四谷大塚) |
| 女子 | 57(四谷大塚) |
| 男子 | 57(四谷大塚・2026年7月合不合判定テスト80%偏差値) |
| 女子 | 57(四谷大塚・2026年7月合不合判定テスト80%偏差値) |
大学進学実績
令和06年度(2024年度)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 明治大 | 58人 |
| 早稲田大 | 50人 |
| 中央大 | 48人 |
| 法政大 | 41人 |
| 立教大 | 26人 |
| 東京理科大 | 23人 |
| 青山学院大 | 20人 |
| 慶應義塾大 | 17人 |
| 上智大 | 13人 |
| 東京大 | 11人 |
| 同志社大 | 8人 |
| 東京科学大 | 5人 |
| 一橋大 | 5人 |
| 東北大 | 4人 |
| 学習院大 | 4人 |
| 関西大 | 4人 |
| 関西学院大 | 2人 |
| 立命館大 | 2人 |
| 京都大 | 1人 |
| 大阪大 | 1人 |
| 九州大 | 1人 |
| 北海道大 | 0人 |
| 名古屋大 | 0人 |
| 神戸大 | 0人 |
令和05年度(2023年度)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 中央大 | 51人 |
| 法政大 | 43人 |
| 明治大 | 42人 |
| 青山学院大 | 17人 |
| 慶應義塾大 | 13人 |
| 東京理科大 | 13人 |
| 早稲田大 | 11人 |
| 立教大 | 11人 |
| 上智大 | 9人 |
| 北海道大 | 3人 |
| 東京科学大 | 3人 |
| 学習院大 | 3人 |
| 東京大 | 2人 |
| 東北大 | 2人 |
| 立命館大 | 2人 |
| 京都大 | 1人 |
| 一橋大 | 1人 |
| 関西学院大 | 1人 |
| 同志社大 | 1人 |
| 名古屋大 | 0人 |
| 大阪大 | 0人 |
| 九州大 | 0人 |
| 神戸大 | 0人 |
| 関西大 | 0人 |
令和04年度(2022年度)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 一橋大 | 7人 |
| 東京大 | 3人 |
| 京都大 | 3人 |
| 北海道大 | 3人 |
| 東京科学大 | 2人 |
| 東北大 | 1人 |
| 名古屋大 | 0人 |
| 大阪大 | 0人 |
| 九州大 | 0人 |
| 神戸大 | 0人 |
中学受験塾ごとの東京都立南多摩中等教育学校合格実績
SAPIX
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 1人 |
| 令和07年度(2025年度) | 1人 |
四谷大塚
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和07年度(2025年度) | 4人 |
早稲田アカデミー
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 1人 |
| 令和07年度(2025年度) | 1人 |
日能研
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 5人 |
| 令和07年度(2025年度) | 3人 |
部活動
文化部(音楽・演奏)
- 合唱
運動部(球技・チームスポーツ)
- 野球(軟式)
- サッカー
- バスケット
- バレー
- テニス(硬式)
- 卓球
文化部(美術・芸術・制作)
- 美術
- 書道
- 演劇
運動部(武道・対戦競技)
- 剣道
- なぎなた
文化部(研究・探究)
- 科学
文化部(ライフスタイル)
- 茶道
運動部(その他)
- 陸上
その他
- 伝統音楽・民族音楽
- 吹奏楽・ブラスバンド