とうほうちゅうがっこう
桐朋中学校
男子校私立東京都国立市
偏差値(四谷大塚)
59
基本情報
| 所在地 | 東京都国立市中3-1-10 |
|---|---|
| アクセス | JR中央線「国立駅」南口より徒歩約15分(立川バス「桐朋学園」下車徒歩1分)。JR南武線「谷保駅」より徒歩約15分。 |
| 学校種別 | 私立 |
| 設置者 | 学校法人桐朋学園 |
| 宗教 | — |
| 公式サイト | https://www.toho.ed.jp/(新しいタブで開きます) |
| ウェブパンフレット | https://www.toho.ed.jp/guidance/pamphlet/request/(新しいタブで開きます) |
地図・アクセス
東京都国立市中3-1-10
Googleマップで開く(新しいタブで開きます)学費
| 受験料 | 25,000 円 |
|---|---|
| 入学手続時(入学金) | 300,000 円 |
| 授業料などの費用(初年度分) | 782,400 円 |
| 初年度納入金合計 | 1,082,400 円 |
| 中学3年間費用計 | 2,703,600 円 |
| 学費備考 | 2026年度。中学の月額納入金は授業料43,200円ほか合計73,350円/月、別途教材費約67,000円/年。高校進級時に入学手続金230,000円が別途必要。桐朋奨学基金あり。初年度納入金は入学金300,000円を含む概算。 |
| 入学金の延納制度 | — |
設備・特色
| 週何日制 | 週6日制(原則土曜登校あり・月内一部休みあり) |
|---|---|
| 土曜授業 | 土曜授業あり |
| プール | あり |
| 給食(中学) | 給食あり(弁当不要) |
| 給食(高校) | 給食なし(弁当持参/有料での購入が必要等) |
| 食堂(中学) | 食堂あり |
| 食堂(高校) | 食堂あり |
| パン・弁当等の販売(中学) | 販売あり |
| パン・弁当等の販売(高校) | 販売あり |
「自主・自律」を教育理念に掲げる中高一貫の男子校。「時代を拓く自律的な学習者」の育成を目指し、制服と私服を選べる自由な校風が特徴。約65,000冊の図書館や天文台など、生徒の知的好奇心に応える充実した施設を備える。
偏差値
各予備校・模試が公表している偏差値です(コンテンツ編集者が随時更新)。
| 男子 | 59(四谷大塚) |
| 男子 | 48〜53(SAPIX・2026年7月サピックスオープン80%偏差値) |
| 男子 | 59〜64(四谷大塚・2026年7月合不合判定テスト80%偏差値) |
大学進学実績
令和07年度(2025年度)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 東京大 | 11人 |
| 北海道大 | 5人 |
| 東京科学大 | 5人 |
| 一橋大 | 5人 |
| 東北大 | 4人 |
| 九州大 | 4人 |
| 京都大 | 2人 |
| 神戸大 | 1人 |
| 名古屋大 | 0人 |
| 大阪大 | 0人 |
令和06年度(2024年度)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 東京大 | 6人 |
| 東北大 | 6人 |
| 北海道大 | 5人 |
| 東京科学大 | 5人 |
| 京都大 | 4人 |
| 一橋大 | 4人 |
| 大阪大 | 2人 |
| 九州大 | 2人 |
| 神戸大 | 1人 |
| 名古屋大 | 0人 |
令和05年度(2023年度)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 東京大 | 7人 |
| 一橋大 | 7人 |
| 北海道大 | 5人 |
| 東北大 | 3人 |
| 名古屋大 | 3人 |
| 東京科学大 | 3人 |
| 京都大 | 2人 |
| 大阪大 | 1人 |
| 九州大 | 1人 |
| 神戸大 | 1人 |
令和04年度(2022年度)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 一橋大 | 9人 |
| 北海道大 | 8人 |
| 東京大 | 6人 |
| 東北大 | 5人 |
| 京都大 | 3人 |
| 東京科学大 | 3人 |
| 名古屋大 | 2人 |
| 大阪大 | 1人 |
| 九州大 | 1人 |
| 神戸大 | 0人 |
卒業生現役進学・浪人率
令和06年度(2024年度)
四年制大学現役進学率
54.27%
浪人(進学以外)率
45.39%
| 卒業生人数 | 293人 |
| 4年制大学進学者数 | 159人 |
| 短期大学進学者数 | 0人 |
| 専門学校進学者数 | 1人 |
| 就職者数 | 0人 |
| 浪人・進学準備者数 | 133人 |
中学受験塾ごとの桐朋中学校合格実績
SAPIX
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 86人 |
| 令和07年度(2025年度) | 94人 |
四谷大塚
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 16人 |
| 令和07年度(2025年度) | 110人 |
早稲田アカデミー
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 93人 |
| 令和07年度(2025年度) | 106人 |
日能研
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 57人 |
| 令和07年度(2025年度) | 58人 |
イベント情報
学校説明会
学校説明会
- 2026/9/19(土) 14:00〜
- 2026/10/3(土) 14:00〜
部活動
文化部(音楽・演奏)
- 合唱
運動部(球技・チームスポーツ)
- 野球(硬式)
- サッカー
- バスケット
- バレー
- バドミントン
- ソフトテニス
- 卓球
文化部(美術・芸術・制作)
- 美術
運動部(武道・対戦競技)
- 剣道
- 柔道
- 少林寺拳法
文化部(思考型競技・ゲーム・娯楽)
- 囲碁将棋
文化部(語学・国際)
- ESS
文化部(研究・探究)
- 化学
- 生物
- 地学
- 鉄道研究
文化部(ライフスタイル)
- 園芸・園芸養蜂・農芸
運動部(水上競技)
- 水球
運動部(その他)
- スキー
- ゴルフ
- マウンテンバイク・自転車
- 山岳
その他
- PC・IT・プログラミング
- ラグビー・アメリカンフットボール
- 吹奏楽・ブラスバンド
- 文芸・読書・文化教養
- 器械体操・新体操