ちよだくりつくだんちゅうとうきょういくがっこう
千代田区立九段中等教育学校
共学公立東京都千代田区
偏差値(四谷大塚)
58
基本情報
| 所在地 | 東京都千代田区九段北二丁目2番1号 |
|---|---|
| アクセス | 東京メトロ東西線・半蔵門線、都営新宿線「九段下駅」徒歩3分、JR・各線「飯田橋駅」徒歩10分 |
| 学校種別 | 公立 |
| 設置者 | 千代田区 |
| 宗教 | — |
| 公式サイト | https://www.kudan.ed.jp/(新しいタブで開きます) |
| ウェブパンフレット | https://www.kudan.ed.jp/school/download/document/18404108?tm=20260702122032(新しいタブで開きます) |
地図・アクセス
東京都千代田区九段北二丁目2番1号
Googleマップで開く(新しいタブで開きます)学費
| 受験料 | — |
|---|---|
| 入学手続時(入学金) | — |
| 授業料などの費用(初年度分) | — |
| 初年度納入金合計 | — |
| 中学3年間費用計 | — |
| 学費備考 | 千代田区立の中等教育学校のため前期課程(中学相当)の授業料は無償。学用品費・積立金等は別途必要。 |
| 入学金の延納制度 | — |
設備・特色
| 週何日制 | 週6日制(原則土曜登校あり・月内一部休みあり) |
|---|---|
| 土曜授業 | 土曜授業あり |
| プール | あり |
| 給食(中学) | 給食あり(弁当不要) |
| 給食(高校) | 給食なし(弁当持参/有料での購入が必要等) |
| 食堂(中学) | 食堂なし |
| 食堂(高校) | 食堂なし |
| パン・弁当等の販売(中学) | 販売あり |
| パン・弁当等の販売(高校) | 販売あり |
千代田区立の6年一貫中等教育学校。「九段探究プラン」を中核に探究学習を推進し、シリコンバレー・UCLA研修など海外派遣プログラムを実施。入学者選抜は適性検査1〜3による。
偏差値
各予備校・模試が公表している偏差値です(コンテンツ編集者が随時更新)。
| 男子 | 58(四谷大塚) |
| 女子 | 58(四谷大塚) |
| 男子 | 46(SAPIX・2026年7月サピックスオープン80%偏差値) |
| 女子 | 46(SAPIX・2026年7月サピックスオープン80%偏差値) |
| 男子 | 58(四谷大塚・2026年7月合不合判定テスト80%偏差値) |
| 女子 | 58(四谷大塚・2026年7月合不合判定テスト80%偏差値) |
大学進学実績
令和05年度(2023年度)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 立教大 | 43人 |
| 明治大 | 42人 |
| 法政大 | 33人 |
| 早稲田大 | 32人 |
| 上智大 | 29人 |
| 中央大 | 24人 |
| 東京理科大 | 20人 |
| 青山学院大 | 14人 |
| 慶應義塾大 | 12人 |
| 学習院大 | 5人 |
| 北海道大 | 4人 |
| 東京科学大 | 4人 |
| 立命館大 | 4人 |
| 東北大 | 2人 |
| 名古屋大 | 2人 |
| 同志社大 | 2人 |
| 東京大 | 1人 |
| 京都大 | 1人 |
| 一橋大 | 1人 |
| 大阪大 | 0人 |
| 九州大 | 0人 |
| 神戸大 | 0人 |
| 関西大 | 0人 |
| 関西学院大 | 0人 |
令和04年度(2022年度)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 東京大 | 7人 |
| 東京科学大 | 3人 |
| 一橋大 | 2人 |
| 北海道大 | 1人 |
| 東北大 | 1人 |
| 京都大 | 0人 |
| 名古屋大 | 0人 |
| 大阪大 | 0人 |
| 九州大 | 0人 |
| 神戸大 | 0人 |
中学受験塾ごとの千代田区立九段中等教育学校合格実績
SAPIX
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 6人 |
| 令和07年度(2025年度) | 8人 |
四谷大塚
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 10人 |
| 令和07年度(2025年度) | 18人 |
早稲田アカデミー
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 8人 |
| 令和07年度(2025年度) | 9人 |
日能研
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 9人 |
| 令和07年度(2025年度) | 7人 |
部活動
文化部(音楽・演奏)
- 合唱
運動部(球技・チームスポーツ)
- 野球(軟式)
- サッカー
- バスケット
- バレー
- バドミントン
- テニス(硬式)
- 卓球
運動部(体操・ダンス・表現)
- ダンス
文化部(美術・芸術・制作)
- 美術
- 書道
- 演劇
運動部(武道・対戦競技)
- 剣道
文化部(思考型競技・ゲーム・娯楽)
- 囲碁将棋
文化部(研究・探究)
- 生物
- 天文
文化部(ライフスタイル)
- 茶道
運動部(水上競技)
- 水泳
運動部(その他)
- 陸上
その他
- PC・IT・プログラミング
- 吹奏楽・ブラスバンド
- 学内メディア・新聞・放送
- 文芸・読書・文化教養