さくらがおか
桜丘中学校
共学私立東京都北区
偏差値(四谷大塚)
44
基本情報
| 所在地 | 東京都北区滝野川1-51-12 |
|---|---|
| アクセス | JR京浜東北線・東京メトロ南北線「王子」駅、都電荒川線「滝野川一丁目」停留場など。詳細は学校アクセスページ参照 |
| 学校種別 | 私立 |
| 設置者 | 学校法人桜丘学園 |
| 宗教 | — |
| 公式サイト | https://sakuragaoka.ac.jp/(新しいタブで開きます) |
| ウェブパンフレット | https://sakuragaoka.ac.jp/pdf/pamph_junior.pdf(新しいタブで開きます) |
地図・アクセス
東京都北区滝野川1-51-12
Googleマップで開く(新しいタブで開きます)学費
| 受験料 | 23,000 円 |
|---|---|
| 入学手続時(入学金) | 270,000 円 |
| 授業料などの費用(初年度分) | 1,181,880 円 |
| 初年度納入金合計 | 1,451,880 円 |
| 中学3年間費用計 | 3,196,280 円 |
| 学費備考 | 2026年度。一般合格の場合:入学金250,000円、初年度納入金975,200円、年間授業料489,600円。特待生は入学金免除等あり(S特待:入学金全額免除、A特待:半額免除等)。出願検定料25,000円。兄弟姉妹在校で入学金から100,000円還付。 |
| 入学金の延納制度 | — |
設備・特色
| 週何日制 | 週6日制(原則土曜登校あり・月内一部休みあり) |
|---|---|
| 土曜授業 | 土曜授業あり |
| プール | なし |
| 給食(中学) | 給食部分的にあり(一部の曜日・学年限定・寮生限定等) |
| 給食(高校) | 給食なし(弁当持参/有料での購入が必要等) |
| 食堂(中学) | 食堂あり |
| 食堂(高校) | 食堂あり |
| パン・弁当等の販売(中学) | 販売あり(条件付き) |
| パン・弁当等の販売(高校) | 販売あり(条件付き) |
2004年に共学化した中高一貫校。「自分で考え、行動する」探究活動と少人数制のきめ細かな指導、ICT・英語教育に力を入れる。特待生制度や2科・4科・適性検査型など多様な入試方式を設ける。
偏差値
各予備校・模試が公表している偏差値です(コンテンツ編集者が随時更新)。
| 男子 | 44(四谷大塚) |
| 女子 | 44(四谷大塚) |
| 男子 | 43〜48(四谷大塚・2026年7月合不合判定テスト80%偏差値) |
| 女子 | 43〜48(四谷大塚・2026年7月合不合判定テスト80%偏差値) |
大学進学実績
-
卒業生現役進学・浪人率
令和06年度(2024年度)
四年制大学現役進学率
93.28%
浪人(進学以外)率
3.73%
| 卒業生人数 | 268人 |
| 4年制大学進学者数 | 250人 |
| 短期大学進学者数 | 1人 |
| 専門学校進学者数 | 7人 |
| 就職者数 | 0人 |
| 浪人・進学準備者数 | 10人 |
中学受験塾ごとの桜丘中学校合格実績
SAPIX
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 1人 |
| 令和07年度(2025年度) | 5人 |
四谷大塚
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 9人 |
| 令和07年度(2025年度) | 42人 |
早稲田アカデミー
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 44人 |
| 令和07年度(2025年度) | 21人 |
日能研
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 81人 |
| 令和07年度(2025年度) | 53人 |
イベント情報
学校説明会
学校説明会
- 2026/8/1(土) 14:30〜
- 2026/8/23(日) 10:00〜
- 2026/9/26(土) 14:30〜
申込期間:〜7/31(金)
文化祭
文化祭
- 2026/9/19(土) 09:00〜
- 2026/9/20(日) 09:00〜
学校説明会
ナイト説明会
- 2026/9/30(水) 18:30〜