じしゅうかんちゅうとうきょういくがっこう
自修館中等教育学校
共学私立神奈川県伊勢原市
偏差値(四谷大塚)
41
基本情報
| 所在地 | 神奈川県伊勢原市見附島411 |
|---|---|
| アクセス | 小田急小田原線「愛甲石田駅」より徒歩18分。同駅南口よりバス「向上学園入口」下車徒歩4分。愛甲石田駅・平塚駅からスクールバスあり。 |
| 学校種別 | 私立 |
| 設置者 | 学校法人向上学園 |
| 宗教 | 無宗教校 |
| 公式サイト | https://www.jsk.kojo.ed.jp/(新しいタブで開きます) |
| ウェブパンフレット | https://www.jsk.kojo.ed.jp/examination/pamphlet/(新しいタブで開きます) |
地図・アクセス
神奈川県伊勢原市見附島411
Googleマップで開く(新しいタブで開きます)学費
| 受験料 | — |
|---|---|
| 入学手続時(入学金) | — |
| 授業料などの費用(初年度分) | — |
| 初年度納入金合計 | — |
| 中学3年間費用計 | — |
| 学費備考 | 初年度納入金1,076,000円(入学金230,000円・学校維持費120,000円・施設費150,000円・授業料504,000円・教育充実費72,000円)。2年目以降は年間846,000円。学校維持費・授業料・教育充実費は年額一括/二期分割/毎月(年10回)から選択可。2人目以降の入学者は入学金半額(115,000円)免除。 |
| 入学金の延納制度 | — |
設備・特色
| 週何日制 | 週6日制(原則土曜登校あり・月内一部休みあり) |
|---|---|
| 土曜授業 | 土曜授業あり |
| プール | あり |
| 給食(中学) | 給食なし(弁当持参/有料での購入が必要等) |
| 給食(高校) | 給食なし(弁当持参/有料での購入が必要等) |
| 食堂(中学) | 食堂あり |
| 食堂(高校) | 食堂あり |
| パン・弁当等の販売(中学) | 販売あり |
| パン・弁当等の販売(高校) | 販売あり |
学校法人向上学園が設置する6年一貫の中等教育学校(共学)。「高度なコミュニケーション力の育成」を掲げ、探究学習・EQ教育・グローバルプログラムを実施。6年間のキャリア教育や対話が生まれる学習環境、土曜セミナーなど体験的な学びを重視する。
偏差値
各予備校・模試が公表している偏差値です(コンテンツ編集者が随時更新)。
| 男子 | 41(四谷大塚) |
| 女子 | 41(四谷大塚) |
| 男子 | 40〜41(四谷大塚・2026年7月合不合判定テスト80%偏差値) |
| 女子 | 40(四谷大塚・2026年7月合不合判定テスト80%偏差値) |
大学進学実績
-
卒業生現役進学・浪人率
令和06年度(2024年度)
四年制大学現役進学率
87.64%
浪人(進学以外)率
8.99%
| 卒業生人数 | 89人 |
| 4年制大学進学者数 | 78人 |
| 短期大学進学者数 | 0人 |
| 専門学校進学者数 | 3人 |
| 就職者数 | 0人 |
| 浪人・進学準備者数 | 8人 |
中学受験塾ごとの自修館中等教育学校合格実績
SAPIX
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和07年度(2025年度) | 6人 |
四谷大塚
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和07年度(2025年度) | 27人 |
早稲田アカデミー
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 9人 |
| 令和07年度(2025年度) | 13人 |
日能研
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 39人 |
イベント情報
その他
探究発表会
- 2026/9/12(土)
学校説明会あり
学校説明会
学校説明会
- 2026/10/3(土)
部活動
運動部(球技・チームスポーツ)
- 野球(軟式)
- サッカー
- バスケット
- バドミントン
- テニス(硬式)
- 卓球
運動部(体操・ダンス・表現)
- ダンス
文化部(美術・芸術・制作)
- 美術
文化部(思考型競技・ゲーム・娯楽)
- 囲碁将棋
文化部(語学・国際)
- ESS
文化部(研究・探究)
- 科学
運動部(水上競技)
- 水泳
運動部(その他)
- 陸上
その他
- 学内メディア・新聞・放送
- 管弦楽・オーケストラ
- 文芸・読書・文化教養