しばうらこうぎょうだいがくかしわちゅうがっこう
芝浦工業大学柏中学校
共学私立千葉県柏市
偏差値(四谷大塚)
56
基本情報
| 所在地 | 千葉県柏市増尾700 |
|---|---|
| アクセス | 東武アーバンパークライン(野田線)「新柏駅」からスクールバス5分・徒歩約25分、「柏駅」「我孫子駅」からスクールバス約15分。 |
| 学校種別 | 私立 |
| 設置者 | 学校法人芝浦工業大学 |
| 宗教 | 無宗教校 |
| 公式サイト | https://www.ka.shibaura-it.ac.jp/(新しいタブで開きます) |
| ウェブパンフレット | https://www.ka.shibaura-it.ac.jp/digital/(新しいタブで開きます) |
地図・アクセス
千葉県柏市増尾700
Googleマップで開く(新しいタブで開きます)学費
| 受験料 | 25,000 円 |
|---|---|
| 入学手続時(入学金) | 270,000 円 |
| 授業料などの費用(初年度分) | 1,172,130 円 |
| 初年度納入金合計 | 1,442,130 円 |
| 中学3年間費用計 | 3,335,817 円 |
| 学費備考 | 初年度=入学金270,000円+中学1年間の授業料・維持料・諸会費708,780円(任意の寄付金200,000円は除く)。別途、制服・運動着・指定パソコン・学年経費・研修旅行費等。スクールバス代(新柏80,000円/柏90,000円)は別途。 |
| 入学金の延納制度 | — |
設備・特色
| 週何日制 | 週6日制(原則土曜登校あり・月内一部休みあり) |
|---|---|
| 土曜授業 | 土曜授業あり |
| プール | あり |
| 給食(中学) | 給食なし(弁当持参/有料での購入が必要等) |
| 給食(高校) | 給食なし(弁当持参/有料での購入が必要等) |
| 食堂(中学) | 食堂あり |
| 食堂(高校) | 食堂あり |
| パン・弁当等の販売(中学) | 販売あり |
| パン・弁当等の販売(高校) | 販売あり |
芝浦工業大学を設置母体とする理工系に強い男女共学の中高一貫校。1999年に中学を開設し中高一貫教育を行う。理数教育・探究学習やグローバル教育に力を入れ、芝浦工業大学への内部進学枠を持ちつつ、難関国公立・私立大学への進学実績も伸ばしている。
偏差値
各予備校・模試が公表している偏差値です(コンテンツ編集者が随時更新)。
| 男子 | 56(四谷大塚) |
| 女子 | 56(四谷大塚) |
| 男子 | 48(SAPIX・2026年7月サピックスオープン80%偏差値) |
| 女子 | 48(SAPIX・2026年7月サピックスオープン80%偏差値) |
| 男子 | 55〜56(四谷大塚・2026年7月合不合判定テスト80%偏差値) |
| 女子 | 55〜56(四谷大塚・2026年7月合不合判定テスト80%偏差値) |
大学進学実績
令和07年度(2025年度)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 東京科学大 | 7人 |
| 東京大 | 3人 |
| 北海道大 | 3人 |
| 一橋大 | 2人 |
| 東北大 | 1人 |
| 大阪大 | 1人 |
| 京都大 | 0人 |
| 名古屋大 | 0人 |
| 九州大 | 0人 |
| 神戸大 | 0人 |
令和06年度(2024年度)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 東京大 | 4人 |
| 北海道大 | 2人 |
| 東北大 | 2人 |
| 東京科学大 | 2人 |
| 一橋大 | 2人 |
| 神戸大 | 1人 |
| 京都大 | 0人 |
| 名古屋大 | 0人 |
| 大阪大 | 0人 |
| 九州大 | 0人 |
令和05年度(2023年度)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 一橋大 | 4人 |
| 北海道大 | 2人 |
| 神戸大 | 2人 |
| 東京大 | 1人 |
| 京都大 | 1人 |
| 東北大 | 1人 |
| 東京科学大 | 1人 |
| 名古屋大 | 0人 |
| 大阪大 | 0人 |
| 九州大 | 0人 |
卒業生現役進学・浪人率
令和06年度(2024年度)
四年制大学現役進学率
88.49%
浪人(進学以外)率
10.43%
| 卒業生人数 | 278人 |
| 4年制大学進学者数 | 246人 |
| 短期大学進学者数 | 0人 |
| 専門学校進学者数 | 3人 |
| 就職者数 | 0人 |
| 浪人・進学準備者数 | 29人 |
中学受験塾ごとの芝浦工業大学柏中学校合格実績
SAPIX
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 116人 |
| 令和07年度(2025年度) | 125人 |
四谷大塚
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 44人 |
| 令和07年度(2025年度) | 174人 |
早稲田アカデミー
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 123人 |
| 令和07年度(2025年度) | 95人 |
日能研
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 116人 |
| 令和07年度(2025年度) | 95人 |
トピックス
イベント情報
入試説明会
入試説明会
- 2026/9/6(日) 14:00〜
- 2026/9/20(日) 10:00〜
- 2026/10/11(日) 10:00〜
小6対象
文化祭
文化祭
- 2026/10/3(土) 11:00〜
- 2026/10/4(日) 10:00〜
部活動
運動部(球技・チームスポーツ)
- 野球(軟式)
- サッカー
- バスケット
- バレー
- ソフトテニス
- 卓球
- ハンドボール
運動部(体操・ダンス・表現)
- ダンス
文化部(美術・芸術・制作)
- 美術
- 演劇
運動部(武道・対戦競技)
- 剣道
文化部(研究・探究)
- 科学
- 鉄道研究
運動部(水上競技)
- 水泳
- 水球
運動部(その他)
- 陸上
その他
- PC・IT・プログラミング
- 吹奏楽・ブラスバンド