いばらきけんりつなみきちゅうとうきょういくがっこう
茨城県立並木中等教育学校
共学公立茨城県つくば市
偏差値(四谷大塚)
60
基本情報
| 所在地 | 茨城県つくば市並木4-5-1 |
|---|---|
| アクセス | つくばエクスプレス「つくば」駅よりバス「学園並木」下車(約20分) |
| 学校種別 | 公立 |
| 設置者 | 茨城県 |
| 宗教 | 無宗教校 |
| 公式サイト | https://www.namiki-cs.ibk.ed.jp/(新しいタブで開きます) |
| ウェブパンフレット | — |
地図・アクセス
茨城県つくば市並木4-5-1
Googleマップで開く(新しいタブで開きます)学費
| 受験料 | — |
|---|---|
| 入学手続時(入学金) | — |
| 授業料などの費用(初年度分) | — |
| 初年度納入金合計 | — |
| 中学3年間費用計 | — |
| 学費備考 | 公立のため入学金なし |
| 入学金の延納制度 | — |
設備・特色
| 週何日制 | — |
|---|---|
| 土曜授業 | 土曜授業なし |
| プール | なし |
| 給食(中学) | 給食あり(弁当不要) |
| 給食(高校) | 給食なし(弁当持参/有料での購入が必要等) |
| 食堂(中学) | 食堂なし |
| 食堂(高校) | 食堂なし |
| パン・弁当等の販売(中学) | 販売なし |
| パン・弁当等の販売(高校) | 販売あり |
「Be a Top Learner!」をスローガンに掲げるスーパーサイエンスハイスクール(SSH)指定校。科学教育・国際理解教育・人間教育を3大柱とし、全生徒が個人探究テーマで課題探究活動に取り組む。産業技術総合研究所など研究学園都市の機関でのインターンシップも実施する茨城トップ級の公立一貫校。
偏差値
各予備校・模試が公表している偏差値です(コンテンツ編集者が随時更新)。
| 男子 | 60(四谷大塚) |
| 女子 | 60(四谷大塚) |
| 男子 | 60(四谷大塚・2026年7月合不合判定テスト80%偏差値) |
| 女子 | 60(四谷大塚・2026年7月合不合判定テスト80%偏差値) |
大学進学実績
令和06年度(2024年度)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 東京理科大 | 40人 |
| 明治大 | 33人 |
| 早稲田大 | 32人 |
| 中央大 | 23人 |
| 上智大 | 21人 |
| 立教大 | 21人 |
| 慶應義塾大 | 18人 |
| 法政大 | 16人 |
| 青山学院大 | 11人 |
| 学習院大 | 11人 |
| 大阪大 | 6人 |
| 東京大 | 5人 |
| 京都大 | 3人 |
| 東京科学大 | 3人 |
| 同志社大 | 3人 |
| 一橋大 | 2人 |
| 立命館大 | 2人 |
| 九州大 | 1人 |
| 北海道大 | 0人 |
| 東北大 | 0人 |
| 名古屋大 | 0人 |
| 神戸大 | 0人 |
| 関西大 | 0人 |
| 関西学院大 | 0人 |
令和05年度(2023年度)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 東京理科大 | 47人 |
| 明治大 | 31人 |
| 早稲田大 | 30人 |
| 法政大 | 17人 |
| 上智大 | 16人 |
| 中央大 | 16人 |
| 慶應義塾大 | 12人 |
| 東京大 | 9人 |
| 青山学院大 | 6人 |
| 立教大 | 6人 |
| 京都大 | 5人 |
| 関西大 | 5人 |
| 東北大 | 4人 |
| 北海道大 | 3人 |
| 学習院大 | 3人 |
| 名古屋大 | 2人 |
| 大阪大 | 2人 |
| 一橋大 | 2人 |
| 神戸大 | 2人 |
| 東京科学大 | 1人 |
| 立命館大 | 1人 |
| 九州大 | 0人 |
| 関西学院大 | 0人 |
| 同志社大 | 0人 |
令和04年度(2022年度)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 東北大 | 10人 |
| 東京大 | 9人 |
| 京都大 | 5人 |
| 東京科学大 | 5人 |
| 北海道大 | 4人 |
| 名古屋大 | 2人 |
| 一橋大 | 2人 |
| 大阪大 | 1人 |
| 九州大 | 1人 |
| 神戸大 | 1人 |
中学受験塾ごとの茨城県立並木中等教育学校合格実績
SAPIX
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 1人 |
| 令和07年度(2025年度) | 2人 |
四谷大塚
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 4人 |
| 令和07年度(2025年度) | 48人 |
早稲田アカデミー
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 11人 |
| 令和07年度(2025年度) | 16人 |
日能研
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 2人 |
部活動
運動部(球技・チームスポーツ)
- 野球(軟式)
- サッカー
- バスケット
- バレー
- テニス(硬式)
- 卓球
- ハンドボール
文化部(美術・芸術・制作)
- 演劇
運動部(武道・対戦競技)
- 剣道
文化部(思考型競技・ゲーム・娯楽)
- 囲碁将棋
文化部(語学・国際)
- ESS
文化部(研究・探究)
- 科学
- 鉄道研究
運動部(水上競技)
- 水泳
- 水球
運動部(その他)
- 陸上
その他
- 吹奏楽・ブラスバンド
- 文芸・読書・文化教養