おおさかとういんちゅうがっこう
大阪桐蔭中学校
共学私立大阪府大東市
偏差値(四谷大塚)
60
基本情報
| 所在地 | 大阪府大東市中垣内3丁目1番1号 |
|---|---|
| アクセス | JR学研都市線野崎駅から徒歩約13分、またはJR住道駅からシャトルバスで産業大学前下車 |
| 学校種別 | 私立 |
| 設置者 | 学校法人大阪産業大学 |
| 宗教 | 無宗教校 |
| 公式サイト | https://www.osakatoin.ed.jp/(新しいタブで開きます) |
| ウェブパンフレット | — |
地図・アクセス
大阪府大東市中垣内3丁目1番1号
Googleマップで開く(新しいタブで開きます)学費
| 受験料 | — |
|---|---|
| 入学手続時(入学金) | — |
| 授業料などの費用(初年度分) | — |
| 初年度納入金合計 | — |
| 中学3年間費用計 | — |
| 学費備考 | 入学金200,000円。初年度納入金1,135,000円(入学金200,000円+積立金等275,000円+授業料660,000円)。2年目以降935,000円。別途指定用品約132,000円・副教材費約85,000円・海外語学研修旅行費約500,000円。特別奨学生制度(入学金免除・奨学金給付)あり。 |
| 入学金の延納制度 | 併願合格者が1月24日17時までに辞退届を提出した場合、入学金の1/2(100,000円)と積立金等(275,000円)を返金 |
設備・特色
| 週何日制 | 週6日制(原則土曜登校あり・月内一部休みあり) |
|---|---|
| 土曜授業 | 土曜授業あり |
| プール | なし |
| 給食(中学) | 給食なし(弁当持参/有料での購入が必要等) |
| 給食(高校) | 給食なし(弁当持参/有料での購入が必要等) |
| 食堂(中学) | 食堂あり |
| 食堂(高校) | 食堂あり |
| パン・弁当等の販売(中学) | 販売あり |
| パン・弁当等の販売(高校) | 販売あり |
大阪産業大学グループの付属校として週6日・年間265日の充実した授業時間を確保する進学校。E(基本)・ES(選抜)・PR(最難関)の3進学コースを設置し、中高6年間の体系的カリキュラムで国公立・難関私立大学進学を目指す。甲子園常連の野球部をはじめスポーツでも全国トップレベルの実績を持つ文武両道の学校。
偏差値
各予備校・模試が公表している偏差値です(コンテンツ編集者が随時更新)。
| 男子 | 60(四谷大塚) |
| 女子 | 60(四谷大塚) |
大学進学実績
令和07年度(2025年度)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 神戸大 | 37人 |
| 京都大 | 34人 |
| 大阪大 | 9人 |
| 北海道大 | 3人 |
| 東北大 | 1人 |
| 一橋大 | 1人 |
| 東京大 | 0人 |
| 名古屋大 | 0人 |
| 九州大 | 0人 |
| 東京科学大 | 0人 |
令和06年度(2024年度)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 京都大 | 26人 |
| 神戸大 | 18人 |
| 大阪大 | 14人 |
| 東京大 | 0人 |
| 北海道大 | 0人 |
| 東北大 | 0人 |
| 名古屋大 | 0人 |
| 九州大 | 0人 |
| 東京科学大 | 0人 |
| 一橋大 | 0人 |
令和05年度(2023年度)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 京都大 | 22人 |
| 神戸大 | 17人 |
| 大阪大 | 10人 |
| 北海道大 | 1人 |
| 名古屋大 | 1人 |
| 九州大 | 1人 |
| 東京科学大 | 1人 |
| 東京大 | 0人 |
| 東北大 | 0人 |
| 一橋大 | 0人 |
令和04年度(2022年度)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 大阪大 | 25人 |
| 神戸大 | 20人 |
| 京都大 | 17人 |
| 北海道大 | 1人 |
| 東京科学大 | 1人 |
| 東京大 | 0人 |
| 東北大 | 0人 |
| 名古屋大 | 0人 |
| 九州大 | 0人 |
| 一橋大 | 0人 |
中学受験塾ごとの大阪桐蔭中学校合格実績
SAPIX
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 3人 |
| 令和07年度(2025年度) | 2人 |
四谷大塚
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 1人 |
早稲田アカデミー
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 2人 |
| 令和07年度(2025年度) | 1人 |
日能研
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 76人 |
| 令和07年度(2025年度) | 83人 |