こうがくかんちゅうがっこう
弘学館中学校
共学私立佐賀県佐賀市
偏差値(四谷大塚)
46
基本情報
| 所在地 | 佐賀県佐賀市金立町大字金立1544番地1 |
|---|---|
| アクセス | 佐賀市中心部から車で約20分。スクールバス運行あり |
| 学校種別 | 私立 |
| 設置者 | 学校法人松尾学園 |
| 宗教 | 無宗教校 |
| 公式サイト | https://www.kogakukan.ac.jp/(新しいタブで開きます) |
| ウェブパンフレット | — |
地図・アクセス
佐賀県佐賀市金立町大字金立1544番地1
Googleマップで開く(新しいタブで開きます)学費
| 受験料 | — |
|---|---|
| 入学手続時(入学金) | — |
| 授業料などの費用(初年度分) | — |
| 初年度納入金合計 | — |
| 中学3年間費用計 | — |
| 学費備考 | 寮生(男子)初年度約198万円・年間約184万円。寄付金・学校債等の負担なし。入寮準備金10万円別途 |
| 入学金の延納制度 | — |
設備・特色
| 週何日制 | 週6日制(原則土曜登校あり・月内一部休みあり) |
|---|---|
| 土曜授業 | 土曜授業あり |
| プール | なし |
| 給食(中学) | 給食あり(弁当不要) |
| 給食(高校) | 給食あり(弁当不要) |
| 食堂(中学) | 食堂なし |
| 食堂(高校) | 食堂なし |
| パン・弁当等の販売(中学) | 販売あり(条件付き) |
| パン・弁当等の販売(高校) | 販売あり(条件付き) |
1987年開校の中高一貫全寮制進学校。松尾建設の創業100周年記念事業として設立。もとは男子校だったが2009年より完全共学化。国際教育にも注力し、6年間の一貫カリキュラムで首都圏難関大への進学実績を持つ。
偏差値
各予備校・模試が公表している偏差値です(コンテンツ編集者が随時更新)。
| 男子 | 46(四谷大塚) |
| 女子 | 46(四谷大塚) |
大学進学実績
令和07年度(2025年度)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 東京大 | 2人 |
| 東京科学大 | 2人 |
| 名古屋大 | 1人 |
| 九州大 | 1人 |
| 京都大 | 0人 |
| 北海道大 | 0人 |
| 東北大 | 0人 |
| 大阪大 | 0人 |
| 一橋大 | 0人 |
| 神戸大 | 0人 |
令和05年度(2023年度)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 九州大 | 5人 |
| 京都大 | 1人 |
| 一橋大 | 1人 |
| 東京大 | 0人 |
| 北海道大 | 0人 |
| 東北大 | 0人 |
| 名古屋大 | 0人 |
| 大阪大 | 0人 |
| 東京科学大 | 0人 |
| 神戸大 | 0人 |
令和04年度(2022年度)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 東京大 | 2人 |
| 東北大 | 1人 |
| 九州大 | 1人 |
| 一橋大 | 1人 |
| 京都大 | 0人 |
| 北海道大 | 0人 |
| 名古屋大 | 0人 |
| 大阪大 | 0人 |
| 東京科学大 | 0人 |
| 神戸大 | 0人 |
中学受験塾ごとの弘学館中学校合格実績
四谷大塚
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和07年度(2025年度) | 4人 |
早稲田アカデミー
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 4人 |
| 令和07年度(2025年度) | 1人 |
日能研
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 令和08年度(2026年度) | 56人 |
| 令和07年度(2025年度) | 63人 |